| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | VVEVV |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 | VVDVD |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 | DVDVV |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 | EVEED |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 | DVEVV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 | EDVVD |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | VDEDV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | EDDED |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | DVVEV |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | VDVDE |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | VVEDD |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | VDVEE |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | EVVDD |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | DDEDE |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | DDDEV |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | DEVDE |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | DVEVD |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | DDDDE |
Sexta, 22 de agosto
Sábado, 23 de agosto
Domingo, 24 de agosto
Sexta, 29 de agosto
Sábado, 30 de agosto
Domingo, 31 de agosto
Sexta, 12 de setembro
Sábado, 13 de setembro
Domingo, 14 de setembro
Sexta, 19 de setembro
Sábado, 20 de setembro
Domingo, 21 de setembro
Sexta, 26 de setembro
Sábado, 27 de setembro
Domingo, 28 de setembro
Sexta, 3 de outubro
Sábado, 4 de outubro
Domingo, 5 de outubro
Sexta, 17 de outubro
15h3017/10
Stadion An der Alten Försterei · Berlin
Sábado, 18 de outubro
Domingo, 19 de outubro
Sexta, 24 de outubro
Sábado, 25 de outubro
Domingo, 26 de outubro
Sexta, 31 de outubro
Sábado, 1 de novembro
Domingo, 2 de novembro
Sexta, 7 de novembro
Sábado, 8 de novembro
Domingo, 9 de novembro
Sexta, 21 de novembro
Sábado, 22 de novembro
11h3022/11
Voith-Arena · Heidenheim an der Brenz
Domingo, 23 de novembro
Sexta, 28 de novembro
Sábado, 29 de novembro
Domingo, 30 de novembro
Sexta, 5 de dezembro
Sábado, 6 de dezembro
Domingo, 7 de dezembro
Sexta, 12 de dezembro
Sábado, 13 de dezembro
Domingo, 14 de dezembro
Sexta, 19 de dezembro
Sábado, 20 de dezembro
Domingo, 21 de dezembro
Sexta, 9 de janeiro
Sábado, 10 de janeiro
Domingo, 11 de janeiro
Terça, 27 de janeiro
Terça, 13 de janeiro
Quarta, 14 de janeiro
Quinta, 15 de janeiro
Quarta, 4 de março
Sexta, 16 de janeiro
Sábado, 17 de janeiro
Domingo, 18 de janeiro
Sexta, 23 de janeiro
Sábado, 24 de janeiro
Domingo, 25 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Sábado, 31 de janeiro
Domingo, 1 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Sábado, 7 de fevereiro
Domingo, 8 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Sábado, 14 de fevereiro
Domingo, 15 de fevereiro
Sexta, 20 de fevereiro
Sábado, 21 de fevereiro
Domingo, 22 de fevereiro
11h3022/02
Europa-Park-Stadion · Freiburg im Breisgau
Sexta, 27 de fevereiro
Sábado, 28 de fevereiro
Domingo, 1 de março
Sexta, 6 de março
Sábado, 7 de março
Domingo, 8 de março
Sexta, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sexta, 17 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Sexta, 8 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Sábado, 16 de maio
Quinta, 21 de maio
Segunda, 25 de maio
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Kane | 31 | 25 | 2382 | 91/67 | 74% | 10 | 7.87 | 5 | 36 |
| 2 | ![]() | D. Undav | 29 | 25 | 2247 | 90/46 | 51% | 0 | 7.18 | 7 | 19 |
| 3 | ![]() | S. Guirassy | 33 | 27 | 2348 | 71/40 | 56% | 1 | 6.84 | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | P. Schick | 28 | 23 | 1995 | 59/34 | 58% | 4 | 6.95 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | M. Olise | 32 | 23 | 2317 | 71/50 | 70% | 0 | 7.89 | 19 | 15 |
| 6 | ![]() | L. Díaz | 32 | 27 | 2450 | 64/37 | 58% | 0 | 7.28 | 14 | 15 |
| 7 | ![]() | A. Kramarić | 34 | 26 | 2222 | 50/33 | 66% | 5 | 7.07 | 6 | 14 |
| 8 | ![]() | C. Baumgartner | 33 | 32 | 2789 | 70/35 | 50% | 0 | 6.92 | 8 | 13 |
| 9 | ![]() | H. Tabaković | 32 | 28 | 2394 | 51/27 | 53% | 0 | 6.71 | 2 | 13 |
| 10 | ![]() | S. El Mala | 34 | 20 | 1957 | 61/30 | 49% | 1 | 6.96 | 4 | 13 |
| 11 | ![]() | J. Burkardt | 22 | 15 | 1340 | 33/21 | 64% | 4 | 6.96 | 1 | 13 |
| 12 | ![]() | Y. Diomande | 33 | 28 | 2476 | 41/26 | 63% | 0 | 7.72 | 8 | 12 |
| 13 | ![]() | E. Demirović | 25 | 17 | 1506 | 34/22 | 65% | 1 | 6.90 | 3 | 12 |
| 14 | ![]() | N. Amiri | 26 | 24 | 2090 | 33/22 | 67% | 8 | 7.45 | 2 | 12 |
| 15 | ![]() | I. Matanović | 31 | 14 | 1570 | 38/19 | 50% | 1 | 6.81 | 2 | 11 |
| 16 | ![]() | F. Asllani | 33 | 31 | 2354 | 58/28 | 48% | 0 | 6.74 | 7 | 10 |
| 17 | ![]() | J. Stage | 29 | 29 | 2468 | 41/21 | 51% | 0 | 7.02 | 2 | 10 |
| 18 | ![]() | M. Beier | 32 | 24 | 2036 | 36/20 | 56% | 0 | 6.80 | 6 | 9 |
| 19 | ![]() | Rômulo | 30 | 27 | 2204 | 54/27 | 50% | 0 | 6.66 | 4 | 9 |
| 20 | ![]() | D. Pejčinović | 32 | 18 | 1670 | 44/24 | 55% | 0 | 6.59 | 0 | 9 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Olise | 32 | 23 | 2317 | 15 | 7.89 | 19 |
| 2 | ![]() | J. Ryerson | 31 | 26 | 2272 | 0 | 7.11 | 15 |
| 3 | ![]() | L. Díaz | 32 | 27 | 2450 | 15 | 7.28 | 14 |
| 4 | ![]() | J. Leweling | 32 | 26 | 2375 | 7 | 7.03 | 9 |
| 5 | ![]() | A. Ilić | 32 | 24 | 2256 | 5 | 6.71 | 9 |
| 6 | ![]() | B. Touré | 30 | 29 | 2325 | 5 | 6.90 | 9 |
| 7 | ![]() | K. Laimer | 29 | 22 | 1997 | 3 | 6.82 | 9 |
| 8 | ![]() | C. Eriksen | 33 | 29 | 2629 | 3 | 6.95 | 9 |
| 9 | ![]() | F. Chaïbi | 28 | 21 | 1797 | 2 | 6.83 | 9 |
| 10 | ![]() | C. Baumgartner | 33 | 32 | 2789 | 13 | 6.92 | 8 |
| 11 | ![]() | Y. Diomande | 33 | 28 | 2476 | 12 | 7.72 | 8 |
| 12 | ![]() | Álex Grimaldo | 29 | 29 | 2524 | 8 | 7.32 | 8 |
| 13 | ![]() | R. Schmid | 34 | 34 | 2988 | 4 | 6.94 | 8 |
| 14 | ![]() | Aleix García | 33 | 31 | 2676 | 3 | 7.50 | 8 |
| 15 | ![]() | J. Kimmich | 29 | 24 | 2280 | 2 | 7.74 | 8 |
| 16 | ![]() | V. Coufal | 34 | 34 | 3017 | 1 | 7.16 | 8 |
| 17 | ![]() | D. Undav | 29 | 25 | 2247 | 19 | 7.18 | 7 |
| 18 | ![]() | F. Asllani | 33 | 31 | 2354 | 10 | 6.74 | 7 |
| 19 | ![]() | C. Führich | 33 | 20 | 1723 | 7 | 7.17 | 7 |
| 20 | ![]() | D. Raum | 30 | 29 | 2556 | 3 | 7.37 | 7 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Martel | 31 | 30 | 2564 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | N. Remberg | 32 | 32 | 2880 | 0 | 11 |
| 3 | ![]() | D. Kohr | 29 | 28 | 2345 | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | C. Baumgartner | 33 | 32 | 2789 | 0 | 10 |
| 5 | ![]() | A. Hajdari | 30 | 28 | 2440 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | N. Capaldo | 26 | 24 | 2009 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | M. Friedl | 30 | 29 | 2549 | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | K. Laimer | 29 | 22 | 1997 | 0 | 9 |
| 9 | ![]() | Bernardo | 29 | 26 | 2318 | 0 | 9 |
| 10 | ![]() | J. Quansah | 28 | 25 | 2308 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | R. Reitz | 31 | 31 | 2636 | 1 | 8 |
| 12 | ![]() | M. Olise | 32 | 23 | 2317 | 0 | 8 |
| 13 | ![]() | J. Scally | 32 | 29 | 2611 | 0 | 8 |
| 14 | ![]() | J. Ryerson | 31 | 26 | 2272 | 0 | 8 |
| 15 | ![]() | C. Trimmel | 29 | 22 | 1875 | 0 | 8 |
| 16 | ![]() | J. Haberer | 28 | 20 | 1658 | 0 | 8 |
| 17 | ![]() | N. Schlotterbeck | 28 | 28 | 2520 | 0 | 8 |
| 18 | ![]() | D. Giannoulis | 27 | 25 | 1901 | 0 | 8 |
| 19 | ![]() | A. Theate | 24 | 24 | 2143 | 0 | 8 |
| 20 | ![]() | Noahkai Kai Daniel Banks | 23 | 20 | 1738 | 0 | 8 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Manzambi | 27 | 26 | 2094 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | P. Nebel | 30 | 24 | 2081 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | J. Castrop | 26 | 20 | 1599 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | D. Kohr | 29 | 28 | 2345 | 10 | 1 |
| 5 | ![]() | Fábio Vieira | 29 | 25 | 2215 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() | M. Friedl | 30 | 29 | 2549 | 9 | 1 |
| 7 | ![]() | R. Reitz | 31 | 31 | 2636 | 8 | 1 |
| 8 | ![]() | W. Burger | 30 | 30 | 2440 | 7 | 1 |
| 9 | ![]() | M. Muheim | 29 | 27 | 2437 | 7 | 1 |
| 10 | ![]() | D. Köhn | 29 | 21 | 1910 | 5 | 1 |
| 11 | ![]() | A. Karazor | 28 | 22 | 1898 | 5 | 1 |
| 12 | ![]() | E. Smith | 27 | 26 | 2314 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | L. Assignon | 24 | 12 | 1109 | 3 | 1 |
| 14 | ![]() | P. Otele | 9 | 7 | 477 | 3 | 1 |
| 15 | ![]() | J. Bellingham | 32 | 20 | 1800 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | Y. Sugawara | 31 | 29 | 2432 | 2 | 1 |
| 17 | ![]() | A. Schäfer | 28 | 16 | 1442 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() | N. Jackson | 23 | 12 | 1037 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | B. Zivzivadze | 20 | 14 | 1146 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | 11 | 10 | 866 | 2 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).



































































