16-avos de final
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | VVVVD |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | VVVVV |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | VEVDV |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | VDVVV |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | VEVVE |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | EVVED |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | DVVEV |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | EVVVV |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | VVDVV |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | VEVVE |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | VDVVV |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | DEVEV |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | VDVVE |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | VEEEE |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | EVVVV |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | EVDDV |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DVEEV |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | VDDVD |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | EDVEE |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | EEEVV |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | VEDVD |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | VDEVD |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | DVDDD |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | DEDEE |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | DDVDD |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | VDDDE |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | EDVDD |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | EDDDD |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | DVDDD |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | DDDDV |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | DVDDV |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | DVDED |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | DVDDD |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | DDDDE |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | DDDDD |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | DDDDD |
Quinta, 10 de julho
Quinta, 17 de julho
Quinta, 24 de julho
Quinta, 31 de julho
Terça, 5 de agosto
Quarta, 6 de agosto
Quinta, 7 de agosto
Terça, 12 de agosto
Quinta, 14 de agosto
Quinta, 21 de agosto
Quarta, 27 de agosto
Quinta, 28 de agosto
Quarta, 24 de setembro
Quinta, 25 de setembro
Quinta, 2 de outubro
Quinta, 23 de outubro
Quinta, 6 de novembro
Quinta, 27 de novembro
Quinta, 11 de dezembro
Quinta, 22 de janeiro
Quinta, 29 de janeiro
Quinta, 19 de fevereiro
Quinta, 26 de fevereiro
Quinta, 12 de março
Quarta, 18 de março
Quinta, 19 de março
Quarta, 8 de abril
Quinta, 9 de abril
Quinta, 16 de abril
Quinta, 30 de abril
Quinta, 7 de maio
Quarta, 20 de maio
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Mouandilmadji | 26 | 25 | 1944 | 35/15 | 43% | 5 | 6.77 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | Igor Jesus | 13 | 8 | 802 | 24/16 | 67% | 1 | 6.98 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | P. Stanić | 11 | 11 | 858 | 20/14 | 70% | 3 | 7.30 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Antony | 10 | 9 | 788 | 25/13 | 52% | 0 | 7.73 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | K. Aktürkoğlu | 9 | 9 | 700 | 14/10 | 71% | 2 | 7.37 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | O. Watkins | 15 | 10 | 912 | 18/14 | 78% | 0 | 6.82 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() | J. McGinn | 12 | 8 | 715 | 9/7 | 78% | 0 | 7.34 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() | W. Swedberg | 10 | 8 | 590 | 11/10 | 91% | 0 | 7.32 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() | D. Beljo | 8 | 6 | 492 | 12/10 | 83% | 0 | 7.13 | 1 | 5 |
| 10 | ![]() | B. El Khannouss | 11 | 7 | 648 | 18/11 | 61% | 0 | 7.23 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | V. Grifo | 15 | 14 | 977 | 14/8 | 57% | 1 | 7.09 | 4 | 5 |
| 12 | ![]() | F. Bernardeschi | 13 | 10 | 776 | 20/13 | 65% | 2 | 7.14 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | J. Rowe | 12 | 9 | 704 | 10/5 | 50% | 0 | 7.21 | 2 | 4 |
| 14 | ![]() | Y. Suzuki | 11 | 11 | 892 | 13/7 | 54% | 0 | 7.14 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() | A. Zaroury | 12 | 8 | 661 | 11/4 | 36% | 0 | 7.39 | 1 | 4 |
| 16 | ![]() | A. Ezzalzouli | 12 | 9 | 805 | 17/10 | 59% | 0 | 7.27 | 1 | 4 |
| 17 | ![]() | B. Nygren | 10 | 7 | 616 | 15/11 | 73% | 0 | 7.03 | 1 | 4 |
| 18 | ![]() | Z. El Ouahdi | 10 | 10 | 833 | 11/6 | 55% | 0 | 7.59 | 1 | 4 |
| 19 | ![]() | M. Erlić | 9 | 9 | 734 | 7/5 | 71% | 0 | 6.95 | 1 | 4 |
| 20 | ![]() | Talisca | 8 | 6 | 495 | 21/13 | 62% | 0 | 7.34 | 1 | 4 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Buendía | 15 | 12 | 994 | 4 | 7.09 | 6 |
| 2 | ![]() | D. Undav | 10 | 9 | 765 | 3 | 7.00 | 6 |
| 3 | ![]() | M. Rogers | 15 | 12 | 1087 | 3 | 7.08 | 5 |
| 4 | ![]() | V. Grifo | 15 | 14 | 977 | 5 | 7.09 | 4 |
| 5 | ![]() | Ricardo Horta | 16 | 16 | 1010 | 4 | 7.21 | 4 |
| 6 | ![]() | D. Heymans | 10 | 9 | 810 | 4 | 7.19 | 4 |
| 7 | ![]() | A. Živković | 11 | 8 | 611 | 3 | 7.16 | 4 |
| 8 | ![]() | K. Karetsas | 12 | 8 | 734 | 2 | 7.28 | 4 |
| 9 | ![]() | Víctor Gómez | 15 | 14 | 1125 | 0 | 6.99 | 4 |
| 10 | ![]() | Antony | 10 | 9 | 788 | 6 | 7.73 | 3 |
| 11 | ![]() | Iago Aspas | 14 | 9 | 752 | 3 | 7.09 | 3 |
| 12 | ![]() | M. Gibbs-White | 14 | 10 | 941 | 3 | 6.71 | 3 |
| 13 | ![]() | B. Yusuf | 11 | 10 | 791 | 3 | 6.62 | 3 |
| 14 | ![]() | A. Karabec | 9 | 5 | 475 | 2 | 7.11 | 3 |
| 15 | ![]() | Y. Tielemans | 9 | 7 | 641 | 2 | 7.37 | 3 |
| 16 | ![]() | J. Beste | 15 | 14 | 1115 | 1 | 6.88 | 3 |
| 17 | ![]() | A. Şimşir | 13 | 7 | 544 | 1 | 7.19 | 3 |
| 18 | ![]() | Borja Sainz | 12 | 9 | 674 | 1 | 6.69 | 3 |
| 19 | ![]() | J. Cisotti | 10 | 6 | 452 | 1 | 6.88 | 3 |
| 20 | ![]() | L. Assignon | 9 | 8 | 724 | 1 | 6.58 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Víctor Gómez | 15 | 14 | 1125 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Gabri Martínez | 12 | 7 | 647 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | A. Touba | 12 | 12 | 843 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | I. Moriba | 11 | 11 | 905 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | G. Zechiël | 10 | 9 | 516 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | M. Siopis | 9 | 5 | 403 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() | I. Sissokho | 8 | 7 | 445 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | J. Chabot | 8 | 8 | 675 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | J. Oosterwolde | 8 | 8 | 720 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Fred | 7 | 3 | 355 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | M. Mouandilmadji | 26 | 25 | 1944 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Igor Jesus | 13 | 8 | 802 | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | T. Pedersen | 12 | 6 | 344 | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | D. Osorio | 11 | 8 | 484 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | S. El Karouani | 11 | 8 | 536 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | Júnior Brumado | 11 | 8 | 600 | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | A. Živković | 11 | 8 | 611 | 0 | 4 |
| 18 | ![]() | M. Ozdoev | 11 | 8 | 633 | 0 | 4 |
| 19 | ![]() | B. El Khannouss | 11 | 7 | 648 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() | T. Raemaekers | 11 | 11 | 990 | 0 | 4 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Diomandé | 5 | 4 | 340 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | E. Anderson | 12 | 8 | 836 | 3 | 1 |
| 3 | ![]() | J. Sørensen | 12 | 12 | 838 | 3 | 1 |
| 4 | ![]() | J. Cisotti | 10 | 6 | 452 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() | G. Mancini | 9 | 7 | 633 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() | Merchas Doski | 7 | 7 | 597 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | J. Bednarek | 12 | 11 | 908 | 2 | 1 |
| 8 | ![]() | A. Bouaddi | 10 | 7 | 668 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() | F. Tebo Uchenna | 7 | 7 | 522 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | J. Durán | 4 | 1 | 163 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | M. Eggestein | 14 | 14 | 1223 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | R. Zalazar | 13 | 12 | 681 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | M. Niakhaté | 9 | 9 | 739 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | E. Helland | 8 | 8 | 471 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | T. Chukwuani | 5 | 5 | 400 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Javi Hernández | 3 | 1 | 113 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | M. Dorgeles | 10 | 4 | 233 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | L. Stojković | 9 | 3 | 415 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | V. Barkas | 9 | 9 | 516 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Ș. Târnovanu | 9 | 9 | 552 | 0 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).








































































































































