| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVVVV |
| 2 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VE |
| 3 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVEVV |
| 5 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | DVVVV |
| 6 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 8 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 9 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVEVE |
| 12 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 13 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 15 | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVEV |
| 16 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 17 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | EVVV |
| 18 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 19 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 20 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VE |
| 21 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 22 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 23 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 24 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 25 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VV |
| 26 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 27 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VDVE |
| 28 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 29 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 30 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VVEV |
| 31 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 32 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 33 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 34 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 35 | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 36 | Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | VD |
Quinta, 9 de julho
Quinta, 16 de julho
Quinta, 23 de julho
Quinta, 30 de julho
Terça, 4 de agosto
Quarta, 5 de agosto
Quinta, 6 de agosto
Terça, 11 de agosto
Quinta, 13 de agosto
Sexta, 14 de agosto
Quinta, 20 de agosto
Quinta, 27 de agosto
13h0027/08
Vazgen Sargsyan Republican Stadium · Yerevan
Quarta, 16 de setembro
Quinta, 17 de setembro
Quinta, 15 de outubro
Quinta, 22 de outubro
Quinta, 5 de novembro
Quinta, 26 de novembro
Quinta, 10 de dezembro
Quinta, 21 de janeiro
Quinta, 28 de janeiro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Pavlidis | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Rafa | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | O. Kökçü | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | A. Živković | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | A. Schjelderup | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | D. Lukebakio | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | C. Lenglet | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | J. Durán | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | R. Almeyda | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Pedro Bicalho | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Bruno Jordão | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Tomás Araújo | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | B. Yusuf | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | G. Prestianni | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | H. Sudakov | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 16 | ![]() | J. Kamiński | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 17 | ![]() | L. Barreiro | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 18 | ![]() | A. Bah | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 19 | ![]() | Pastor | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 20 | ![]() | Tiago Djaló | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Pavlidis | 3 | — | — | 5 | — | 1 |
| 2 | ![]() | Rafa | 4 | — | — | 2 | — | 1 |
| 3 | ![]() | A. Živković | 4 | — | — | 1 | — | 1 |
| 4 | ![]() | A. Schjelderup | 3 | — | — | 1 | — | 1 |
| 5 | ![]() | D. Lukebakio | 2 | — | — | 1 | — | 1 |
| 6 | ![]() | J. Kamiński | 4 | — | — | 0 | — | 1 |
| 7 | ![]() | H. Sudakov | 4 | — | — | 0 | — | 1 |
| 8 | ![]() | L. Barreiro | 3 | — | — | 0 | — | 1 |
| 9 | ![]() | A. Bah | 3 | — | — | 0 | — | 1 |
| 10 | ![]() | Pastor | 2 | — | — | 0 | — | 1 |
| 11 | ![]() | O. Kökçü | 4 | — | — | 2 | — | — |
| 12 | ![]() | C. Lenglet | 4 | — | — | 1 | — | — |
| 13 | ![]() | J. Durán | 3 | — | — | 1 | — | — |
| 14 | ![]() | Tomás Araújo | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 15 | ![]() | Pedro Bicalho | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 16 | ![]() | Bruno Jordão | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 17 | ![]() | R. Almeyda | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 18 | ![]() | G. Prestianni | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 19 | ![]() | B. Yusuf | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 20 | ![]() | E. Barrenechea | 4 | — | — | 0 | — | — |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Pavlidis | 3 | — | — | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | A. Bah | 3 | — | — | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | G. Prestianni | 2 | — | — | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | B. Yusuf | 2 | — | — | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | F. Winther | 2 | — | — | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Bernardo Vital | 1 | — | — | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | A. Živković | 4 | — | — | 1 | — |
| 8 | ![]() | C. Lenglet | 4 | — | — | 0 | — |
| 9 | ![]() | Rafa | 4 | — | — | 0 | — |
| 10 | ![]() | Tiago Djaló | 4 | — | — | 0 | — |
| 11 | ![]() | H. Sudakov | 4 | — | — | 0 | — |
| 12 | ![]() | E. Barrenechea | 4 | — | — | 0 | — |
| 13 | ![]() | J. Kamiński | 4 | — | — | 0 | — |
| 14 | ![]() | O. Kökçü | 4 | — | — | 0 | — |
| 15 | ![]() | S. Dahl | 3 | — | — | 0 | — |
| 16 | ![]() | L. Barreiro | 3 | — | — | 0 | — |
| 17 | ![]() | A. Schjelderup | 3 | — | — | 0 | — |
| 18 | ![]() | Manu | 3 | — | — | 0 | — |
| 19 | ![]() | J. Durán | 3 | — | — | 0 | — |
| 20 | ![]() | R. Rios | 3 | — | — | 0 | — |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Živković | 4 | — | — | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | V. Pavlidis | 3 | — | — | 1 | — |
| 3 | ![]() | A. Bah | 3 | — | — | 1 | — |
| 4 | ![]() | G. Prestianni | 2 | — | — | 1 | — |
| 5 | ![]() | B. Yusuf | 2 | — | — | 1 | — |
| 6 | ![]() | F. Winther | 2 | — | — | 1 | — |
| 7 | ![]() | Bernardo Vital | 1 | — | — | 1 | — |
| 8 | ![]() | C. Lenglet | 4 | — | — | 0 | — |
| 9 | ![]() | Rafa | 4 | — | — | 0 | — |
| 10 | ![]() | Tiago Djaló | 4 | — | — | 0 | — |
| 11 | ![]() | H. Sudakov | 4 | — | — | 0 | — |
| 12 | ![]() | E. Barrenechea | 4 | — | — | 0 | — |
| 13 | ![]() | J. Kamiński | 4 | — | — | 0 | — |
| 14 | ![]() | O. Kökçü | 4 | — | — | 0 | — |
| 15 | ![]() | S. Dahl | 3 | — | — | 0 | — |
| 16 | ![]() | L. Barreiro | 3 | — | — | 0 | — |
| 17 | ![]() | A. Schjelderup | 3 | — | — | 0 | — |
| 18 | ![]() | Manu | 3 | — | — | 0 | — |
| 19 | ![]() | J. Durán | 3 | — | — | 0 | — |
| 20 | ![]() | R. Rios | 3 | — | — | 0 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).

































































