| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | EVV |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | DVV |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | EEV |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | VEE |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EVE |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EEV |
| 9 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEV |
| 10 | Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | EDV |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EVD |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | VDD |
| 14 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | DDV |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EED |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EED |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | EDD |
| 18 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | EDD |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDD |
| 20 | Coventry | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DDD |
Sexta, 21 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Sexta, 28 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Segunda, 31 de agosto
Sexta, 4 de setembro
Sábado, 5 de setembro
Domingo, 6 de setembro
Sábado, 12 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Segunda, 14 de setembro
Sexta, 18 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Sábado, 10 de outubro
Domingo, 11 de outubro
Segunda, 12 de outubro
Sábado, 17 de outubro
Domingo, 18 de outubro
Segunda, 19 de outubro
Sexta, 23 de outubro
Sábado, 24 de outubro
Domingo, 25 de outubro
Sábado, 31 de outubro
Domingo, 1 de novembro
Segunda, 2 de novembro
Sábado, 7 de novembro
Sábado, 21 de novembro
Sábado, 28 de novembro
Quarta, 2 de dezembro
Sábado, 5 de dezembro
Sábado, 12 de dezembro
Sábado, 19 de dezembro
Sábado, 26 de dezembro
Quarta, 30 de dezembro
Sábado, 2 de janeiro
Quarta, 6 de janeiro
Sábado, 16 de janeiro
Sábado, 23 de janeiro
Sábado, 30 de janeiro
Sábado, 6 de fevereiro
Quarta, 10 de fevereiro
Sábado, 20 de fevereiro
Sábado, 27 de fevereiro
Quarta, 3 de março
Sábado, 13 de março
Sábado, 20 de março
Sábado, 10 de abril
Sábado, 17 de abril
Sábado, 24 de abril
Sábado, 1 de maio
Sábado, 8 de maio
Sábado, 15 de maio
Domingo, 23 de maio
Domingo, 30 de maio
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Isak | 3 | 3 | 244 | 7/5 | 71% | 0 | 7.77 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | E. Haaland | 3 | 3 | 270 | 13/8 | 62% | 0 | 7.80 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Bruno Fernandes | 3 | 3 | 270 | 9/4 | 44% | 1 | 7.88 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | R. Cherki | 3 | 2 | 175 | 6/3 | 50% | 0 | 7.73 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | João Pedro | 3 | 3 | 270 | 7/3 | 43% | 0 | 7.51 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() | M. Rogers | 3 | 3 | 259 | 5/2 | 40% | 0 | 7.84 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | C. Palmer | 3 | 3 | 263 | 9/5 | 56% | 0 | 7.73 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | M. Ødegaard | 3 | 3 | 224 | 4/2 | 50% | 0 | 7.87 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | A. Elanga | 3 | 3 | 235 | 4/3 | 75% | 0 | 7.30 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | B. Saka | 3 | 3 | 247 | 7/5 | 71% | 0 | 7.47 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | T. Mitchell | 3 | 3 | 254 | 5/2 | 40% | 0 | 6.91 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | K. Havertz | 3 | 3 | 258 | 5/4 | 80% | 0 | 7.37 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | M. Tavernier | 3 | 3 | 269 | 8/5 | 62% | 0 | 7.73 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Joshua King | 3 | 3 | 270 | 6/3 | 50% | 0 | 7.01 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | B. Mbeumo | 3 | 3 | 270 | 7/4 | 57% | 0 | 7.37 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | V. Janelt | 3 | 3 | 270 | 2/2 | 100% | 0 | 7.49 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | J. Hinshelwood | 1 | 1 | 64 | 2/2 | 100% | 0 | 9.00 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | C. Gakpo | 3 | 3 | 251 | 4/1 | 25% | 0 | 7.70 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | M. De Cuyper | 3 | 3 | 245 | 3/1 | 33% | 0 | 7.21 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | J. Gvardiol | 3 | 3 | 255 | 2/1 | 50% | 0 | 7.14 | 1 | 1 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Gakpo | 3 | 3 | 251 | 1 | 7.70 | 3 |
| 2 | ![]() | R. Cherki | 3 | 2 | 175 | 2 | 7.73 | 2 |
| 3 | ![]() | João Pedro | 3 | 3 | 270 | 2 | 7.51 | 2 |
| 4 | ![]() | P. Foden | 3 | 2 | 196 | 0 | 6.64 | 2 |
| 5 | ![]() | J. Hato | 3 | 3 | 215 | 0 | 6.63 | 2 |
| 6 | ![]() | R. Calafiori | 3 | 3 | 238 | 0 | 7.10 | 2 |
| 7 | ![]() | Evanilson | 3 | 3 | 246 | 0 | 6.73 | 2 |
| 8 | ![]() | J. Enciso | 3 | 3 | 251 | 0 | 7.00 | 2 |
| 9 | ![]() | A. Semenyo | 3 | 3 | 270 | 0 | 6.93 | 2 |
| 10 | ![]() | Bruno Fernandes | 3 | 3 | 270 | 3 | 7.88 | 1 |
| 11 | ![]() | M. Rogers | 3 | 3 | 259 | 2 | 7.84 | 1 |
| 12 | ![]() | C. Palmer | 3 | 3 | 263 | 2 | 7.73 | 1 |
| 13 | ![]() | M. De Cuyper | 3 | 3 | 245 | 1 | 7.21 | 1 |
| 14 | ![]() | J. Gvardiol | 3 | 3 | 255 | 1 | 7.14 | 1 |
| 15 | ![]() | Y. Wissa | 3 | 3 | 261 | 1 | 6.72 | 1 |
| 16 | ![]() | K. Lewis-Potter | 3 | 3 | 268 | 1 | 7.22 | 1 |
| 17 | ![]() | M. Gibbs-White | 3 | 3 | 270 | 1 | 6.94 | 1 |
| 18 | ![]() | H. Hackney | 3 | 1 | 122 | 0 | 6.64 | 1 |
| 19 | ![]() | R. Gravenberch | 3 | 1 | 123 | 0 | 6.88 | 1 |
| 20 | ![]() | E. Nketiah | 3 | 3 | 168 | 0 | 6.62 | 1 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Janelt | 3 | 3 | 270 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | C. Tzolis | 3 | 3 | 211 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | O. Aina | 3 | 3 | 219 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | M. Kerkez | 3 | 3 | 251 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | D. Calvert-Lewin | 3 | 3 | 253 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Y. Wissa | 3 | 3 | 261 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | J. McGinn | 3 | 3 | 262 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | P. Groß | 3 | 3 | 270 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | A. Smith | 3 | 3 | 270 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | João Gomes | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | J. Murphy | 3 | 0 | 35 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Alysson Edward | 3 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Mikel Merino | 3 | 0 | 46 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Costinha | 3 | 0 | 48 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | J. Ramsey | 3 | 0 | 69 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | P. Dorgu | 3 | 1 | 75 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Y. Yarmolyuk | 3 | 0 | 89 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | D. Udogie | 3 | 1 | 92 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | B. Johnson | 3 | 1 | 100 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | R. Araújo | 3 | 1 | 123 | 0 | 1 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Gomes | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | V. Janelt | 3 | 3 | 270 | 3 | — |
| 3 | ![]() | C. Tzolis | 3 | 3 | 211 | 2 | — |
| 4 | ![]() | O. Aina | 3 | 3 | 219 | 2 | — |
| 5 | ![]() | M. Kerkez | 3 | 3 | 251 | 2 | — |
| 6 | ![]() | D. Calvert-Lewin | 3 | 3 | 253 | 2 | — |
| 7 | ![]() | Y. Wissa | 3 | 3 | 261 | 2 | — |
| 8 | ![]() | J. McGinn | 3 | 3 | 262 | 2 | — |
| 9 | ![]() | P. Groß | 3 | 3 | 270 | 2 | — |
| 10 | ![]() | A. Smith | 3 | 3 | 270 | 2 | — |
| 11 | ![]() | J. Murphy | 3 | 0 | 35 | 1 | — |
| 12 | ![]() | Alysson Edward | 3 | 0 | 42 | 1 | — |
| 13 | ![]() | Mikel Merino | 3 | 0 | 46 | 1 | — |
| 14 | ![]() | Costinha | 3 | 0 | 48 | 1 | — |
| 15 | ![]() | J. Ramsey | 3 | 0 | 69 | 1 | — |
| 16 | ![]() | P. Dorgu | 3 | 1 | 75 | 1 | — |
| 17 | ![]() | Y. Yarmolyuk | 3 | 0 | 89 | 1 | — |
| 18 | ![]() | D. Udogie | 3 | 1 | 92 | 1 | — |
| 19 | ![]() | B. Johnson | 3 | 1 | 100 | 1 | — |
| 20 | ![]() | R. Araújo | 3 | 1 | 123 | 1 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).

















































