| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 22 | 12 | 7 | 3 | +10 | 43 | VDEVV |
| 2 | Juventude | 22 | 11 | 6 | 5 | +11 | 39 | EVVDV |
| 3 | Vila Nova | 22 | 11 | 4 | 7 | +4 | 37 | VDDVD |
| 4 | Fortaleza EC | 22 | 10 | 6 | 6 | +4 | 36 | EEVDV |
| 5 | Operario-PR | 22 | 10 | 5 | 7 | +0 | 35 | DDDVE |
| 6 | Sport Recife | 22 | 8 | 11 | 3 | +8 | 35 | VVEEE |
| 7 | Novorizontino | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 | EDVDD |
| 8 | Athletic Club | 22 | 8 | 10 | 4 | +5 | 34 | VVEVE |
| 9 | CRB | 22 | 9 | 6 | 7 | +0 | 33 | EVVVV |
| 10 | Goias | 22 | 9 | 5 | 8 | -5 | 32 | DVDEV |
| 11 | Atletico Goianiense | 22 | 8 | 8 | 6 | +1 | 32 | DEVVE |
| 12 | São Bernardo | 22 | 8 | 6 | 8 | +6 | 30 | DVDDE |
| 13 | Botafogo SP | 22 | 8 | 6 | 8 | +5 | 30 | VVDVE |
| 14 | Cuiaba | 22 | 6 | 11 | 5 | +2 | 29 | VEEDD |
| 15 | Nautico Recife | 22 | 7 | 6 | 9 | +0 | 27 | EEEVD |
| 16 | Ceara | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | DVVDE |
| 17 | Avai | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | VDDVE |
| 18 | Londrina | 22 | 5 | 5 | 12 | -6 | 20 | DDDDE |
| 19 | America Mineiro | 22 | 2 | 5 | 15 | -20 | 11 | DDVDE |
| 20 | Ponte Preta | 22 | 2 | 4 | 16 | -26 | 10 | EDEDD |
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Terça, 31 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Terça, 7 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
20h0019/04
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Quinta, 23 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Segunda, 27 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Terça, 12 de maio
Sábado, 16 de maio
16h0016/05
Estádio Primeiro de Maio · Sao Bernardo do Campo
Domingo, 17 de maio
Segunda, 18 de maio
Sexta, 22 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
Segunda, 1 de junho
Sexta, 5 de junho
Sábado, 6 de junho
Domingo, 7 de junho
Segunda, 8 de junho
Terça, 9 de junho
Quarta, 10 de junho
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Domingo, 14 de junho
19h0014/06
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Terça, 16 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
Terça, 30 de junho
Quinta, 2 de julho
Sexta, 3 de julho
Sábado, 4 de julho
16h0004/07
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Domingo, 5 de julho
Segunda, 6 de julho
Terça, 7 de julho
Quarta, 8 de julho
Sexta, 10 de julho
Domingo, 12 de julho
Segunda, 13 de julho
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Sábado, 18 de julho
Terça, 21 de julho
Quarta, 22 de julho
Quinta, 23 de julho
Sexta, 24 de julho
Domingo, 26 de julho
Segunda, 27 de julho
Terça, 28 de julho
Quarta, 29 de julho
Sexta, 7 de agosto
Sábado, 8 de agosto
Domingo, 9 de agosto
Segunda, 10 de agosto
Terça, 11 de agosto
Sexta, 14 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Terça, 18 de agosto
Quarta, 19 de agosto
Quinta, 20 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Terça, 25 de agosto
Sexta, 28 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Segunda, 31 de agosto
Terça, 1 de setembro
Quinta, 3 de setembro
Sexta, 4 de setembro
Sábado, 5 de setembro
Domingo, 6 de setembro
Terça, 8 de setembro
Quarta, 9 de setembro
Quinta, 10 de setembro
Sexta, 11 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Segunda, 14 de setembro
Terça, 15 de setembro
Quarta, 16 de setembro
Sexta, 18 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Segunda, 21 de setembro
Terça, 22 de setembro
Sexta, 25 de setembro
Sábado, 26 de setembro
Domingo, 27 de setembro
Segunda, 28 de setembro
Terça, 29 de setembro
Sábado, 3 de outubro
Terça, 6 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Sábado, 17 de outubro
Sábado, 24 de outubro
Sábado, 31 de outubro
Sábado, 7 de novembro
Sábado, 14 de novembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikael | 21 | 20 | 1636 | 59/30 | 51% | 3 | 7.06 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Bruno Santos | 16 | 15 | 1433 | 35/19 | 54% | 3 | 7.28 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Robson | 21 | 21 | 1663 | 32/18 | 56% | 0 | 7.01 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | Boschilia | 20 | 20 | 1735 | 44/23 | 52% | 4 | 7.37 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | Perotti | 21 | 20 | 1823 | 46/24 | 52% | 0 | 6.94 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() | Gustavo Coutinho | 18 | 17 | 1369 | 37/20 | 54% | 5 | 6.79 | 0 | 9 |
| 7 | ![]() | Chrystian Barletta | 19 | 19 | 1647 | 35/17 | 49% | 6 | 7.33 | 3 | 9 |
| 8 | ![]() | Everton Morelli | 21 | 21 | 1772 | 35/12 | 34% | 0 | 7.06 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Kadu | 12 | 11 | 844 | 24/10 | 42% | 0 | 7.04 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Vinícius | 15 | 15 | 1247 | 36/20 | 56% | 1 | 7.31 | 2 | 6 |
| 11 | ![]() | Janderson | 21 | 21 | 1690 | 26/16 | 62% | 0 | 6.99 | 4 | 5 |
| 12 | ![]() | Raí | 21 | 20 | 1616 | 26/13 | 50% | 0 | 7.47 | 3 | 5 |
| 13 | ![]() | Pablo | 19 | 18 | 1390 | 25/13 | 52% | 0 | 6.86 | 3 | 5 |
| 14 | ![]() | J. Miritello | 18 | 15 | 1235 | 30/18 | 60% | 0 | 6.68 | 1 | 5 |
| 15 | ![]() | Hygor | 15 | 15 | 1074 | 20/11 | 55% | 0 | 6.67 | 0 | 5 |
| 16 | ![]() | Anselmo Ramon | 20 | 10 | 1011 | 18/9 | 50% | 1 | 6.74 | 2 | 5 |
| 17 | ![]() | Dodozinho | 16 | 16 | 1297 | 36/18 | 50% | 1 | 7.17 | 2 | 5 |
| 18 | ![]() | Ronaldo Tavares | 6 | 6 | 460 | 15/9 | 60% | 1 | 7.48 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() | Dadá Belmonte | 20 | 20 | 1619 | 35/16 | 46% | 0 | 7.25 | 5 | 4 |
| 20 | ![]() | Melk | 20 | 15 | 1295 | 26/13 | 50% | 0 | 6.92 | 3 | 4 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romulo | 22 | 21 | 1652 | 4 | 7.31 | 7 |
| 2 | ![]() | Rafael Gava | 20 | 18 | 1404 | 2 | 7.07 | 7 |
| 3 | ![]() | Marquinhos Gabriel | 19 | 18 | 1542 | 2 | 6.86 | 6 |
| 4 | ![]() | Dadá Belmonte | 20 | 20 | 1619 | 4 | 7.25 | 5 |
| 5 | ![]() | Robson | 21 | 21 | 1663 | 10 | 7.01 | 4 |
| 6 | ![]() | Janderson | 21 | 21 | 1690 | 5 | 6.99 | 4 |
| 7 | ![]() | Soares Geovany | 21 | 20 | 1530 | 2 | 7.04 | 4 |
| 8 | ![]() | Romisson | 18 | 17 | 1370 | 1 | 7.03 | 4 |
| 9 | ![]() | Mikael Doka | 21 | 21 | 1578 | 0 | 7.17 | 4 |
| 10 | ![]() | Victor Hugo | 18 | 15 | 1054 | 0 | 6.84 | 4 |
| 11 | ![]() | Bruno Santos | 16 | 15 | 1433 | 11 | 7.28 | 3 |
| 12 | ![]() | Chrystian Barletta | 19 | 19 | 1647 | 9 | 7.33 | 3 |
| 13 | ![]() | Raí | 21 | 20 | 1616 | 5 | 7.47 | 3 |
| 14 | ![]() | Pablo | 19 | 18 | 1390 | 5 | 6.86 | 3 |
| 15 | ![]() | Melk | 20 | 15 | 1295 | 4 | 6.92 | 3 |
| 16 | ![]() | Juninho | 21 | 3 | 837 | 3 | 6.88 | 3 |
| 17 | ![]() | Patrick Brey | 20 | 20 | 1767 | 3 | 6.93 | 3 |
| 18 | ![]() | M. Segovia | 17 | 14 | 1198 | 3 | 7.08 | 3 |
| 19 | ![]() | Iago Teles | 13 | 13 | 968 | 3 | 6.95 | 3 |
| 20 | ![]() | Jean Lucas | 21 | 19 | 1328 | 2 | 6.69 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Miguel | 19 | 14 | 1227 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | DG | 18 | 17 | 1302 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Daniel | 20 | 16 | 1358 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Cristiano | 20 | 16 | 1478 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | Guilherme Lopes | 20 | 20 | 1724 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | Éder | 20 | 20 | 1838 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Chrystian Barletta | 19 | 19 | 1647 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | Matheus Sales | 18 | 15 | 1205 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Paulo Vitor | 17 | 8 | 893 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | Jhonatan | 19 | 19 | 1606 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Lucas Lovat | 21 | 21 | 1649 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Wenderson | 20 | 20 | 1661 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | Vinícius Diniz | 20 | 20 | 1670 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | Luiz Fernando | 19 | 17 | 1377 | 0 | 6 |
| 15 | ![]() | Lucas Gazal | 19 | 18 | 1548 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | Luciano Castán | 19 | 19 | 1573 | 0 | 6 |
| 17 | ![]() | Miranda | 19 | 19 | 1664 | 0 | 6 |
| 18 | ![]() | Diogo Batista | 18 | 16 | 1371 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() | Lucas Mineiro | 17 | 15 | 1144 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | Lucas Cunha | 16 | 15 | 1366 | 0 | 6 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Luccas | 17 | 17 | 1247 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Miritello | 18 | 15 | 1235 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() | Lucas Belezi | 19 | 19 | 1581 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | Gustavo Coutinho | 18 | 17 | 1369 | 5 | 1 |
| 6 | ![]() | Filipe Machado | 16 | 16 | 1272 | 5 | 1 |
| 7 | ![]() | Rodriguinho | 15 | 10 | 847 | 5 | 1 |
| 8 | ![]() | Iago Teles | 13 | 13 | 968 | 5 | 1 |
| 9 | ![]() | Maílton | 17 | 12 | 1106 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() | Márcio Silva | 14 | 14 | 1049 | 4 | 1 |
| 11 | ![]() | Iury Castilho | 13 | 6 | 676 | 4 | 1 |
| 12 | ![]() | Pierre | 13 | 10 | 787 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 4 | 1 |
| 14 | ![]() | Willean Lepo | 19 | 13 | 1068 | 3 | 1 |
| 15 | ![]() | Lucas Marques | 18 | 17 | 1352 | 3 | 1 |
| 16 | ![]() | Allyson | 16 | 16 | 1359 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() | Baianinho | 13 | 4 | 494 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | Walace | 12 | 5 | 514 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | Rodrigo Soares | 19 | 15 | 1129 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | Marlon | 18 | 18 | 1420 | 2 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).



































































