| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 27 | 14 | 8 | 5 | +15 | 50 | VEEVV |
| 2 | Novorizontino | 27 | 14 | 7 | 6 | +23 | 49 | VVVVV |
| 3 | Vila Nova | 27 | 14 | 5 | 8 | +9 | 47 | VDVEV |
| 4 | Fortaleza EC | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 | VVEVE |
| 5 | Criciuma | 27 | 13 | 8 | 6 | +7 | 47 | DVDDE |
| 6 | Operario-PR | 27 | 12 | 7 | 8 | +3 | 43 | VVEED |
| 7 | Atletico Goianiense | 27 | 11 | 10 | 6 | +6 | 43 | VEVVE |
| 8 | CRB | 27 | 12 | 6 | 9 | +1 | 42 | DVVDV |
| 9 | Sport Recife | 27 | 10 | 11 | 6 | +10 | 41 | VDDVD |
| 10 | Cuiaba | 27 | 9 | 12 | 6 | +5 | 39 | VDVEV |
| 11 | Nautico Recife | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 | DVVEV |
| 12 | Athletic Club | 27 | 9 | 10 | 8 | +1 | 37 | DVDDD |
| 13 | Goias | 27 | 10 | 6 | 11 | -8 | 36 | DDVED |
| 14 | São Bernardo | 27 | 9 | 8 | 10 | +6 | 35 | DVDEE |
| 15 | Botafogo SP | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | DDDDE |
| 16 | Ceara | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | DVDVD |
| 17 | Avai | 27 | 8 | 5 | 14 | -7 | 29 | DDDVV |
| 18 | Londrina | 27 | 6 | 7 | 14 | -7 | 25 | VDEDE |
| 19 | America Mineiro | 27 | 4 | 5 | 18 | -25 | 17 | VDVDD |
| 20 | Ponte Preta | 27 | 2 | 4 | 21 | -40 | 10 | DDDDD |
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Terça, 31 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Terça, 7 de abril
Sexta, 10 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
20h0019/04
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Quinta, 23 de abril
Sexta, 24 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Segunda, 27 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Segunda, 4 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Terça, 12 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
Segunda, 18 de maio
Sexta, 22 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
Segunda, 1 de junho
Sexta, 5 de junho
Sábado, 6 de junho
Domingo, 7 de junho
Segunda, 8 de junho
Terça, 9 de junho
Quarta, 10 de junho
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Domingo, 14 de junho
19h0014/06
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Terça, 16 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
Terça, 30 de junho
Quinta, 2 de julho
Sexta, 3 de julho
Sábado, 4 de julho
16h0004/07
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Domingo, 5 de julho
Segunda, 6 de julho
Terça, 7 de julho
Quarta, 8 de julho
Sexta, 10 de julho
Domingo, 12 de julho
Segunda, 13 de julho
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Sábado, 18 de julho
Terça, 21 de julho
Quarta, 22 de julho
Quinta, 23 de julho
Sexta, 24 de julho
Domingo, 26 de julho
Segunda, 27 de julho
Terça, 28 de julho
Quarta, 29 de julho
Sexta, 7 de agosto
Sábado, 8 de agosto
Domingo, 9 de agosto
Segunda, 10 de agosto
Terça, 11 de agosto
Sexta, 14 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Terça, 18 de agosto
Quarta, 19 de agosto
Quinta, 20 de agosto
20h3020/08
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Terça, 25 de agosto
Sexta, 28 de agosto
20h3028/08
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi · Novo Horizonte
Sábado, 29 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Segunda, 31 de agosto
Terça, 1 de setembro
Quinta, 3 de setembro
Sexta, 4 de setembro
Sábado, 5 de setembro
Domingo, 6 de setembro
Terça, 8 de setembro
Quarta, 9 de setembro
Quinta, 10 de setembro
Sexta, 11 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Segunda, 14 de setembro
Terça, 15 de setembro
Quarta, 16 de setembro
Sexta, 18 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Segunda, 21 de setembro
Terça, 22 de setembro
Sexta, 25 de setembro
Sábado, 26 de setembro
Domingo, 27 de setembro
Segunda, 28 de setembro
Terça, 29 de setembro
Sábado, 3 de outubro
Terça, 6 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Sábado, 17 de outubro
Sábado, 24 de outubro
Sábado, 31 de outubro
Sábado, 7 de novembro
Sábado, 14 de novembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mikael | 26 | 25 | 2041 | 83/43 | 52% | 3 | 7.11 | 2 | 15 |
| 2 | ![]() | Robson | 26 | 26 | 2074 | 44/27 | 61% | 0 | 7.14 | 5 | 14 |
| 3 | ![]() | Perotti | 26 | 25 | 2263 | 60/32 | 53% | 1 | 6.93 | 0 | 11 |
| 4 | ![]() | Bruno Santos | 16 | 15 | 1433 | 35/19 | 54% | 3 | 7.28 | 3 | 11 |
| 5 | ![]() | Boschilia | 24 | 24 | 2095 | 55/26 | 47% | 4 | 7.41 | 3 | 11 |
| 6 | ![]() | Gustavo Coutinho | 23 | 21 | 1627 | 43/22 | 51% | 5 | 6.81 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Chrystian Barletta | 21 | 21 | 1820 | 39/19 | 49% | 7 | 7.32 | 3 | 10 |
| 8 | ![]() | Everton Morelli | 26 | 26 | 2164 | 41/16 | 39% | 0 | 6.70 | 2 | 8 |
| 9 | ![]() | Kadu | 17 | 16 | 1229 | 39/18 | 46% | 0 | 6.89 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | Romulo | 27 | 26 | 2064 | 38/19 | 50% | 3 | 7.31 | 8 | 7 |
| 11 | ![]() | Janderson | 26 | 26 | 2137 | 37/21 | 57% | 0 | 7.05 | 7 | 6 |
| 12 | ![]() | André Luís | 18 | 15 | 1176 | 18/9 | 50% | 0 | 6.95 | 2 | 6 |
| 13 | ![]() | Vinícius | 19 | 17 | 1483 | 40/21 | 52% | 1 | 6.80 | 3 | 6 |
| 14 | ![]() | Alisson Safira | 26 | 16 | 1449 | 37/14 | 38% | 1 | 6.72 | 1 | 6 |
| 15 | ![]() | Maílton | 22 | 17 | 1614 | 34/15 | 44% | 3 | 7.14 | 1 | 6 |
| 16 | ![]() | Dadá Belmonte | 25 | 25 | 2053 | 55/20 | 36% | 0 | 7.26 | 5 | 5 |
| 17 | ![]() | Melk | 23 | 18 | 1098 | 29/17 | 59% | 0 | 7.06 | 4 | 5 |
| 18 | ![]() | Raí | 26 | 25 | 2027 | 32/14 | 44% | 0 | 7.35 | 3 | 5 |
| 19 | ![]() | Pablo | 23 | 22 | 1704 | 36/15 | 42% | 0 | 6.76 | 3 | 5 |
| 20 | ![]() | J. Miritello | 23 | 20 | 1621 | 38/21 | 55% | 0 | 6.56 | 1 | 5 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romulo | 27 | 26 | 2064 | 7 | 7.31 | 8 |
| 2 | ![]() | Janderson | 26 | 26 | 2137 | 6 | 7.05 | 7 |
| 3 | ![]() | Rafael Gava | 25 | 23 | 1825 | 2 | 6.70 | 7 |
| 4 | ![]() | Marquinhos Gabriel | 24 | 23 | 1921 | 3 | 6.90 | 6 |
| 5 | ![]() | Robson | 26 | 26 | 2074 | 14 | 7.14 | 5 |
| 6 | ![]() | Dadá Belmonte | 25 | 25 | 2053 | 5 | 7.26 | 5 |
| 7 | ![]() | Melk | 23 | 18 | 1098 | 5 | 7.06 | 4 |
| 8 | ![]() | Juninho | 26 | 3 | 949 | 3 | 6.78 | 4 |
| 9 | ![]() | Jean Lucas | 26 | 23 | 1690 | 3 | 6.76 | 4 |
| 10 | ![]() | Soares Geovany | 26 | 25 | 1853 | 3 | 6.97 | 4 |
| 11 | ![]() | Daniel | 25 | 21 | 1682 | 2 | 6.88 | 4 |
| 12 | ![]() | Eduardo | 25 | 25 | 1906 | 2 | 7.19 | 4 |
| 13 | ![]() | Romisson | 22 | 21 | 1767 | 1 | 6.95 | 4 |
| 14 | ![]() | Mikael Doka | 22 | 22 | 1623 | 0 | 7.15 | 4 |
| 15 | ![]() | Victor Hugo | 20 | 17 | 1188 | 0 | 6.51 | 4 |
| 16 | ![]() | Eliel | 11 | 7 | 516 | 0 | 6.62 | 4 |
| 17 | ![]() | Bruno Santos | 16 | 15 | 1433 | 11 | 7.28 | 3 |
| 18 | ![]() | Boschilia | 24 | 24 | 2095 | 11 | 7.41 | 3 |
| 19 | ![]() | Chrystian Barletta | 21 | 21 | 1820 | 10 | 7.32 | 3 |
| 20 | ![]() | Vinícius | 19 | 17 | 1483 | 6 | 6.80 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DG | 23 | 20 | 1645 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | David Miguel | 23 | 17 | 1482 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Dudu | 24 | 17 | 1541 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Paulo Vitor | 22 | 13 | 1326 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | Lucas Cunha | 20 | 19 | 1819 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | Diogo Batista | 21 | 18 | 1593 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Daniel | 25 | 21 | 1682 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | Vinícius Diniz | 25 | 25 | 2101 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Guilherme Lopes | 25 | 25 | 2179 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | Cristiano | 24 | 17 | 1595 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | Boschilia | 24 | 24 | 2095 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | Marcos Paulo | 24 | 24 | 2100 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | João Vieira | 23 | 22 | 1913 | 0 | 7 |
| 14 | ![]() | Matheus Sales | 22 | 18 | 1455 | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | Chrystian Barletta | 21 | 21 | 1820 | 0 | 7 |
| 16 | ![]() | Luciano Castán | 20 | 20 | 1753 | 0 | 7 |
| 17 | ![]() | Éder | 20 | 20 | 1818 | 0 | 7 |
| 18 | ![]() | Bruno Alves | 16 | 14 | 1062 | 0 | 7 |
| 19 | ![]() | Felipe Vieira | 11 | 4 | 462 | 0 | 7 |
| 20 | ![]() | Jhonatan | 22 | 22 | 1853 | 0 | 6 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Luccas | 17 | 17 | 1241 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Miritello | 23 | 20 | 1621 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | S. Palacios | 12 | 11 | 955 | 5 | 1 |
| 4 | ![]() | Pedro Romano | 7 | 5 | 372 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() | Lucas Belezi | 24 | 24 | 2030 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | Lucas Lovat | 23 | 23 | 1696 | 6 | 1 |
| 7 | ![]() | Rodriguinho | 19 | 14 | 1221 | 6 | 1 |
| 8 | ![]() | Pierre | 16 | 13 | 1024 | 6 | 1 |
| 9 | ![]() | Gustavo Coutinho | 23 | 21 | 1627 | 5 | 1 |
| 10 | ![]() | Filipe Machado | 21 | 21 | 1680 | 5 | 1 |
| 11 | ![]() | Iago Teles | 13 | 13 | 968 | 5 | 1 |
| 12 | ![]() | Maílton | 22 | 17 | 1614 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | Tiago Pagnussat | 22 | 19 | 1646 | 4 | 1 |
| 14 | ![]() | Luiz Felipe | 20 | 18 | 1603 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() | Márcio Silva | 14 | 14 | 1139 | 4 | 1 |
| 16 | ![]() | Iury Castilho | 13 | 6 | 676 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | Luis Phelipe | 8 | 3 | 358 | 4 | 1 |
| 18 | ![]() | Willean Lepo | 23 | 17 | 1520 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | D. Vera | 21 | 10 | 879 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | Lucas Marques | 21 | 20 | 1577 | 3 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).
































































