Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | EEEVV |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | VEEVD |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | EEVDV |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | DEDDD |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | VVEDV |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | EDDVV |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | EEEVD |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DEVDD |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | VEEEV |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | VDEVD |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | DEVEV |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | DVDDD |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | VEEEE |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | VEEEE |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | DEEEV |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DEEED |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | VVVVV |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | DEVEV |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | VEDED |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | DDDDD |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | EVVDV |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | EVVEV |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | EDDVD |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | EDDED |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVDE |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | VDVVD |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | DVDEV |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | DDDEE |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | VEVVV |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | VEVDV |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | DVDVD |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | DDDDD |
Terça, 3 de março
Quarta, 4 de março
19h0004/03
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Quinta, 5 de março
Sexta, 6 de março
Terça, 7 de abril
Quarta, 8 de abril
Quinta, 9 de abril
21h3008/04
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Sexta, 10 de abril
Terça, 14 de abril
Quarta, 15 de abril
Quinta, 16 de abril
23h0015/04
Olimpico Pascual Guerrero · Santiago de Cali
Sexta, 17 de abril
Terça, 28 de abril
Quarta, 29 de abril
Quinta, 30 de abril
Sexta, 1 de maio
21h3030/04
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Terça, 5 de maio
Quarta, 6 de maio
21h3005/05
Estadio Monumental Rio Parapiti · Pedro Juan Caballero
19h0006/05
Estadio Bicentenario Municipal de La Florida · Santiago
Quinta, 7 de maio
Sexta, 8 de maio
21h3007/05
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Terça, 19 de maio
19h0019/05
Estadio Bicentenario Municipal de La Florida · Santiago
Quarta, 20 de maio
Quinta, 21 de maio
Sexta, 22 de maio
21h3021/05
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera · Santa Cruz de la Sierra
Terça, 26 de maio
Quarta, 27 de maio
Quinta, 28 de maio
21h3027/05
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Sexta, 29 de maio
Terça, 21 de julho
Quarta, 22 de julho
Quinta, 23 de julho
Sexta, 24 de julho
Terça, 28 de julho
Quarta, 29 de julho
Quinta, 30 de julho
Sexta, 31 de julho
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Contreras | 7 | 7 | 572 | 19/8 | 42% | 1 | 7.26 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Adson | 5 | 3 | 225 | 5/4 | 80% | 0 | 7.72 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | Gabriel Barbosa | 5 | 5 | 394 | 8/4 | 50% | 0 | 7.32 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | I. Pitta | 7 | 4 | 401 | 18/10 | 56% | 0 | 6.84 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | I. Russo | 7 | 7 | 625 | 12/5 | 42% | 0 | 6.61 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | W. Correa | 7 | 7 | 522 | 7/7 | 100% | 0 | 7.01 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Gabriel Bontempo | 7 | 7 | 548 | 10/4 | 40% | 0 | 7.13 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | S. Rodríguez | 7 | 7 | 630 | 12/8 | 67% | 0 | 6.84 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Bernard | 6 | 5 | 327 | 6/4 | 67% | 0 | 7.05 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | J. Randazzo | 6 | 6 | 540 | 3/3 | 100% | 0 | 6.97 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | D. Romero | 5 | 4 | 357 | 12/5 | 42% | 0 | 7.10 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Fernando | 6 | 2 | 233 | 8/5 | 62% | 1 | 7.43 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | A. Martínez | 4 | 4 | 336 | 9/6 | 67% | 1 | 6.75 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | F. González | 7 | 7 | 618 | 12/6 | 50% | 0 | 7.56 | 4 | 2 |
| 15 | ![]() | R. Flores | 7 | 6 | 492 | 6/5 | 83% | 0 | 7.41 | 2 | 2 |
| 16 | ![]() | C. Garcés | 8 | 8 | 693 | 15/8 | 53% | 0 | 6.66 | 1 | 2 |
| 17 | ![]() | Y. González | 7 | 4 | 407 | 9/6 | 67% | 0 | 6.74 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | J. Castillo | 7 | 5 | 454 | 6/3 | 50% | 0 | 6.94 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | F. Posse | 7 | 7 | 601 | 14/6 | 43% | 0 | 6.83 | 1 | 2 |
| 20 | ![]() | Rodriguinho | 6 | 3 | 365 | 12/5 | 42% | 0 | 7.07 | 1 | 2 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. González | 7 | 7 | 618 | 2 | 7.56 | 4 |
| 2 | ![]() | A. Cruz | 4 | 4 | 339 | 0 | 7.60 | 4 |
| 3 | ![]() | T. Cuello | 3 | 3 | 240 | 0 | 7.63 | 4 |
| 4 | ![]() | Adson | 5 | 3 | 225 | 3 | 7.72 | 3 |
| 5 | ![]() | J. Correa | 3 | 1 | 127 | 1 | 7.27 | 3 |
| 6 | ![]() | R. Benitez | 5 | 4 | 345 | 0 | 6.96 | 3 |
| 7 | ![]() | Gabriel Barbosa | 5 | 5 | 394 | 3 | 7.32 | 2 |
| 8 | ![]() | Fernando | 6 | 2 | 233 | 3 | 7.43 | 2 |
| 9 | ![]() | R. Flores | 7 | 6 | 492 | 2 | 7.41 | 2 |
| 10 | ![]() | T. Ángel | 6 | 6 | 489 | 2 | 6.93 | 2 |
| 11 | ![]() | Nuno Moreira | 7 | 6 | 467 | 1 | 7.01 | 2 |
| 12 | ![]() | F. Silvera | 7 | 7 | 630 | 1 | 7.21 | 2 |
| 13 | ![]() | M. Garay | 6 | 5 | 398 | 1 | 6.80 | 2 |
| 14 | ![]() | L. Martínez | 3 | 3 | 185 | 1 | 6.27 | 2 |
| 15 | ![]() | Moisés Villarroel | 5 | 5 | 450 | 1 | 6.76 | 2 |
| 16 | ![]() | C. Souza | 8 | 8 | 718 | 0 | 6.91 | 2 |
| 17 | ![]() | C. Munder | 7 | 4 | 427 | 0 | 6.80 | 2 |
| 18 | ![]() | F. Bonfiglio | 7 | 6 | 496 | 0 | 6.64 | 2 |
| 19 | ![]() | G. Montes | 7 | 7 | 615 | 0 | 6.89 | 2 |
| 20 | ![]() | E. Obregón | 7 | 7 | 618 | 0 | 6.59 | 2 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Boolsen | 6 | 6 | 540 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | D. Martínez | 5 | 5 | 368 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | F. La Mantia | 7 | 3 | 357 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | M. Collao | 7 | 7 | 571 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | R. Hinojosa | 7 | 7 | 598 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | G. Montes | 7 | 7 | 615 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | L. Del Pino | 7 | 7 | 630 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | R. Suarez | 7 | 7 | 636 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | B. Carrasco | 6 | 4 | 323 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | I. Gargues | 6 | 5 | 481 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | E. Perleche | 6 | 6 | 537 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | L. Bruera | 6 | 6 | 540 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | D. Guzmán | 5 | 0 | 69 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | L. Pérez | 5 | 5 | 320 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | R. Benitez | 5 | 4 | 345 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | P. Siles | 5 | 5 | 374 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | Lucas Veríssimo | 5 | 5 | 439 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | B. Gallego | 4 | 3 | 235 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Cauan Barros | 4 | 3 | 270 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | J. Lucumí | 4 | 3 | 293 | 0 | 3 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Insúa | 6 | 6 | 489 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | Carlos Vinícius | 5 | 3 | 325 | 2 | 1 |
| 3 | ![]() | G. Valverde | 5 | 5 | 383 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() | J. Fernández | 5 | 5 | 426 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | S. Torres | 6 | 6 | 478 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | J. Morales | 5 | 3 | 215 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | E. Castillo | 5 | 4 | 345 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | M. Ortiz | 5 | 5 | 422 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | P. Martínez | 4 | 3 | 226 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | L. Martínez | 3 | 3 | 185 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Fernando | 6 | 2 | 233 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | M. Abisab | 5 | 5 | 409 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | C. Cuesta | 5 | 5 | 443 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | S. Beltrán | 5 | 5 | 446 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | N. Demartini | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | F. Cambeses | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | L. Suhr | 3 | 1 | 73 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | J. Nardoni | 3 | 1 | 109 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | F. Meza | 3 | 2 | 191 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | J. O'Neill | 2 | 2 | 179 | 0 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).







































































































