Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | EVV |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EEV |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | VDD |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DED |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | VVV |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDV |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | EED |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DED |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEV |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | EEE |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | EEE |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EED |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VVD |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEV |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | DEV |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | EDD |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EDV |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EVD |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | EDV |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | EVD |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | DVV |
| 2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | VDV |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | VED |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DED |
Sexta, 14 de junho
Sábado, 15 de junho
Sábado, 15 de junho
Domingo, 16 de junho
Segunda, 17 de junho
Domingo, 16 de junho
Segunda, 17 de junho
Terça, 18 de junho
Quarta, 19 de junho
Quinta, 20 de junho
Quarta, 19 de junho
Quinta, 20 de junho
Sexta, 21 de junho
Sábado, 22 de junho
Sexta, 21 de junho
Sábado, 22 de junho
Domingo, 23 de junho
Segunda, 24 de junho
Terça, 25 de junho
Terça, 25 de junho
Quarta, 26 de junho
Quarta, 26 de junho
Sábado, 29 de junho
Domingo, 30 de junho
Segunda, 1 de julho
Terça, 2 de julho
Sexta, 5 de julho
Sábado, 6 de julho
Terça, 9 de julho
Quarta, 10 de julho
Domingo, 14 de julho
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dani Olmo | 6 | 3 | 431 | 10/6 | 60% | 0 | 7.75 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | C. Gakpo | 6 | 6 | 525 | 12/8 | 67% | 0 | 7.73 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | J. Musiala | 5 | 5 | 423 | 7/4 | 57% | 0 | 7.42 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | I. Schranz | 4 | 4 | 335 | 4/4 | 100% | 0 | 7.13 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | H. Kane | 7 | 7 | 606 | 10/6 | 60% | 1 | 7.04 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | G. Mikautadze | 4 | 4 | 347 | 5/3 | 60% | 2 | 6.95 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Fabián Ruiz | 6 | 6 | 542 | 13/6 | 46% | 0 | 7.97 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | J. Bellingham | 7 | 7 | 671 | 4/3 | 75% | 0 | 7.44 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Nico Williams | 6 | 6 | 495 | 7/3 | 43% | 0 | 7.23 | 1 | 2 |
| 10 | ![]() | N. Füllkrug | 5 | 0 | 161 | 8/3 | 38% | 0 | 7.10 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | F. Wirtz | 5 | 3 | 281 | 6/3 | 50% | 0 | 7.38 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | B. Embolo | 5 | 3 | 297 | 5/4 | 80% | 0 | 6.86 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | D. Malen | 4 | 2 | 190 | 5/2 | 40% | 0 | 7.30 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | M. Demiral | 4 | 2 | 206 | 3/2 | 67% | 0 | 7.70 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | R. Marin | 4 | 4 | 356 | 6/3 | 50% | 1 | 7.03 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | K. Havertz | 5 | 5 | 391 | 17/11 | 65% | 2 | 6.88 | 1 | 2 |
| 17 | ![]() | Lamine Yamal | 7 | 6 | 506 | 14/7 | 50% | 0 | 7.26 | 4 | 1 |
| 18 | ![]() | X. Simons | 6 | 5 | 456 | 9/4 | 44% | 0 | 7.20 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | A. Güler | 5 | 4 | 342 | 7/1 | 14% | 0 | 7.34 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() | R. Freuler | 5 | 5 | 459 | 2/1 | 50% | 0 | 7.06 | 2 | 1 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | 7 | 6 | 506 | 1 | 7.26 | 4 |
| 2 | ![]() | X. Simons | 6 | 5 | 456 | 1 | 7.20 | 3 |
| 3 | ![]() | Dani Olmo | 6 | 3 | 431 | 3 | 7.75 | 2 |
| 4 | ![]() | Fabián Ruiz | 6 | 6 | 542 | 2 | 7.97 | 2 |
| 5 | ![]() | A. Güler | 5 | 4 | 342 | 1 | 7.34 | 2 |
| 6 | ![]() | R. Freuler | 5 | 5 | 459 | 1 | 7.06 | 2 |
| 7 | ![]() | M. Aebischer | 5 | 5 | 477 | 1 | 7.34 | 2 |
| 8 | ![]() | J. Kimmich | 5 | 5 | 480 | 0 | 7.82 | 2 |
| 9 | ![]() | O. Kökçü | 4 | 4 | 229 | — | 6.65 | 2 |
| 10 | ![]() | D. Man | 4 | 3 | 266 | 0 | 6.83 | 2 |
| 11 | ![]() | C. Gakpo | 6 | 6 | 525 | 3 | 7.73 | 1 |
| 12 | ![]() | G. Mikautadze | 4 | 4 | 347 | 3 | 6.95 | 1 |
| 13 | ![]() | J. Bellingham | 7 | 7 | 671 | 2 | 7.44 | 1 |
| 14 | ![]() | Nico Williams | 6 | 6 | 495 | 2 | 7.23 | 1 |
| 15 | ![]() | K. Havertz | 5 | 5 | 391 | 2 | 6.88 | 1 |
| 16 | ![]() | Mikel Oyarzabal | 7 | 1 | 196 | 1 | 6.74 | 1 |
| 17 | ![]() | Álvaro Morata | 7 | 7 | 454 | 1 | 6.84 | 1 |
| 18 | ![]() | W. Weghorst | 6 | 2 | 139 | 1 | 6.73 | 1 |
| 19 | ![]() | M. Depay | 6 | 6 | 461 | 1 | 7.00 | 1 |
| 20 | ![]() | C. Palmer | 5 | 0 | 145 | 1 | 6.86 | 1 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodri | 6 | 6 | 521 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | S. Widmer | 4 | 3 | 300 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Dani Carvajal | 5 | 5 | 471 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | A. Barák | 3 | 3 | 40 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | H. Kane | 7 | 7 | 606 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | J. Bellingham | 7 | 7 | 671 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Robin Le Normand | 6 | 5 | 443 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | K. Trippier | 6 | 6 | 453 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | X. Simons | 6 | 5 | 456 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | V. van Dijk | 6 | 6 | 540 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | M. Guéhi | 6 | 6 | 570 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | R. Andrich | 5 | 4 | 320 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | A. Rabiot | 5 | 5 | 374 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | D. Dumfries | 5 | 5 | 449 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | A. Tchouaméni | 5 | 5 | 471 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | A. Rüdiger | 5 | 5 | 480 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | O. Mangala | 4 | 1 | 130 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | O. Kökçü | 4 | 4 | 229 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | J. Mæhle | 4 | 3 | 282 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Rafael Leão | 4 | 4 | 289 | 0 | 2 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Barák | 3 | 3 | 40 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | T. Chorý | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | R. Porteous | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | B. Yıldırım | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Dani Carvajal | 5 | 5 | 471 | 2 | — |
| 6 | ![]() | Rodri | 6 | 6 | 521 | 3 | — |
| 7 | ![]() | S. Widmer | 4 | 3 | 300 | 3 | — |
| 8 | ![]() | H. Kane | 7 | 7 | 606 | 2 | — |
| 9 | ![]() | J. Bellingham | 7 | 7 | 671 | 2 | — |
| 10 | ![]() | Robin Le Normand | 6 | 5 | 443 | 2 | — |
| 11 | ![]() | K. Trippier | 6 | 6 | 453 | 2 | — |
| 12 | ![]() | X. Simons | 6 | 5 | 456 | 2 | — |
| 13 | ![]() | V. van Dijk | 6 | 6 | 540 | 2 | — |
| 14 | ![]() | M. Guéhi | 6 | 6 | 570 | 2 | — |
| 15 | ![]() | R. Andrich | 5 | 4 | 320 | 2 | — |
| 16 | ![]() | A. Rabiot | 5 | 5 | 374 | 2 | — |
| 17 | ![]() | D. Dumfries | 5 | 5 | 449 | 2 | — |
| 18 | ![]() | A. Tchouaméni | 5 | 5 | 471 | 2 | — |
| 19 | ![]() | A. Rüdiger | 5 | 5 | 480 | 2 | — |
| 20 | ![]() | O. Mangala | 4 | 1 | 130 | 2 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).































































