| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 20 | 13 | 5 | 2 | +18 | 44 | DVVVE |
| 2 | Flamengo | 19 | 11 | 5 | 3 | +19 | 38 | EVVDE |
| 3 | Atletico Paranaense | 20 | 11 | 3 | 6 | +9 | 36 | VVVVE |
| 4 | Fluminense | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | EEEDV |
| 5 | RB Bragantino | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 | 31 | EEVVV |
| 6 | Bahia | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | EEVVD |
| 7 | Botafogo | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | VEVDE |
| 8 | Atletico-MG | 20 | 8 | 4 | 8 | +0 | 28 | VEVDV |
| 9 | Corinthians | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 | 28 | EVVVD |
| 10 | Coritiba | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | EDDVV |
| 11 | Cruzeiro | 20 | 7 | 6 | 7 | -4 | 27 | DVEVE |
| 12 | Sao Paulo | 20 | 7 | 5 | 8 | +2 | 26 | EDDED |
| 13 | Vitoria | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | DEVDV |
| 14 | Santos | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | EDVDD |
| 15 | Gremio | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | EDDVE |
| 16 | Internacional | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 21 | DDDDV |
| 17 | Vasco DA Gama | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 | EDDDD |
| 18 | Remo | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 21 | VDVDV |
| 19 | Mirassol | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | 20 | EVDVD |
| 20 | Chapecoense B | 20 | 1 | 7 | 12 | -22 | 10 |
Quarta, 28 de janeiro
Quinta, 29 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Quarta, 4 de fevereiro
19h0004/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 5 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Quinta, 19 de fevereiro
Quarta, 11 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Quarta, 25 de fevereiro
19h0025/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 26 de fevereiro
Sexta, 17 de julho
Quinta, 23 de julho
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
Sexta, 13 de março
Domingo, 29 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
Quarta, 18 de março
Quinta, 19 de março
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sexta, 3 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
11h0031/05
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Terça, 21 de julho
Quarta, 22 de julho
Quinta, 23 de julho
21h3022/07
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Sábado, 25 de julho
Domingo, 26 de julho
Quarta, 29 de julho
Quinta, 30 de julho
Sexta, 31 de julho
Sábado, 8 de agosto
Domingo, 9 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Segunda, 17 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Domingo, 6 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Quarta, 7 de outubro
Domingo, 11 de outubro
Domingo, 18 de outubro
Domingo, 25 de outubro
Quarta, 28 de outubro
Quarta, 4 de novembro
Quarta, 18 de novembro
Domingo, 22 de novembro
Domingo, 29 de novembro
Quarta, 2 de dezembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pedro | 19 | 18 | 1506 | 33/22 | 67% | 0 | 7.05 | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | K. Viveros | 19 | 19 | 1752 | 43/30 | 70% | 2 | 7.23 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Carlos Vinícius | 19 | 19 | 1561 | 28/21 | 75% | 1 | 7.04 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | John Kennedy | 18 | 13 | 1147 | 34/26 | 76% | 0 | 6.83 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() | Breno Lopes | 17 | 14 | 1117 | 16/12 | 75% | 0 | 7.18 | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | Danilo Santos | 14 | 13 | 1170 | 22/12 | 55% | 0 | 7.26 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | Arthur Cabral | 17 | 17 | 1379 | 31/19 | 61% | 0 | 7.00 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | Gabriel Barbosa | 13 | 10 | 911 | 16/7 | 44% | 1 | 7.13 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Luciano Juba | 16 | 15 | 1386 | 19/12 | 63% | 2 | 7.03 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | J. López | 17 | 17 | 1327 | 26/14 | 54% | 0 | 7.00 | 3 | 6 |
| 11 | ![]() | I. Pitta | 18 | 13 | 1179 | 32/12 | 38% | 0 | 6.80 | 2 | 6 |
| 12 | ![]() | Luciano | 16 | 14 | 1120 | 20/12 | 60% | 0 | 6.99 | 1 | 6 |
| 13 | ![]() | J. Calleri | 18 | 17 | 1499 | 33/14 | 42% | 1 | 6.79 | 1 | 6 |
| 14 | ![]() | Neymar | 9 | 9 | 776 | 23/12 | 52% | 2 | 7.79 | 2 | 6 |
| 15 | ![]() | Alef Manga | 20 | 18 | 1525 | 26/14 | 54% | 0 | 6.87 | 3 | 5 |
| 16 | ![]() | J. Carbonero | 19 | 15 | 1351 | 31/14 | 45% | 0 | 6.94 | 3 | 5 |
| 17 | ![]() | Christian | 17 | 15 | 1257 | 17/8 | 47% | 0 | 6.85 | 3 | 5 |
| 18 | ![]() | J. Lavega | 19 | 11 | 915 | 12/7 | 58% | 0 | 6.80 | 1 | 5 |
| 19 | ![]() | Jája Silva | 16 | 12 | 1088 | 23/14 | 61% | 0 | 6.69 | 1 | 5 |
| 20 | ![]() | Rene | 13 | 9 | 792 | 22/16 | 73% | 0 | 7.17 | 1 | 5 |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Pereira | 19 | 19 | 1511 | 1 | 7.16 | 9 |
| 2 | ![]() | Josué | 19 | 18 | 1419 | 1 | 7.05 | 8 |
| 3 | ![]() | Samuel Lino | 19 | 15 | 1166 | 4 | 7.21 | 7 |
| 4 | ![]() | R. Garro | 19 | 15 | 1327 | 2 | 7.13 | 6 |
| 5 | ![]() | G. Benavídez | 16 | 15 | 1411 | 0 | 6.99 | 5 |
| 6 | ![]() | Pedro | 19 | 18 | 1506 | 12 | 7.05 | 4 |
| 7 | ![]() | L. Acosta | 16 | 15 | 1049 | 3 | 7.21 | 4 |
| 8 | ![]() | Erick | 19 | 16 | 1396 | 2 | 7.04 | 4 |
| 9 | ![]() | J. Rodríguez | 14 | 10 | 1086 | 2 | 6.94 | 4 |
| 10 | ![]() | L. Esquivel | 16 | 16 | 1323 | 1 | 7.31 | 4 |
| 11 | ![]() | Alesson | 18 | 15 | 1257 | 0 | 6.78 | 4 |
| 12 | ![]() | Éverton Ribeiro | 16 | 11 | 1015 | 0 | 7.13 | 4 |
| 13 | ![]() | J. López | 17 | 17 | 1327 | 6 | 7.00 | 3 |
| 14 | ![]() | Alef Manga | 20 | 18 | 1525 | 5 | 6.87 | 3 |
| 15 | ![]() | J. Carbonero | 19 | 15 | 1351 | 5 | 6.94 | 3 |
| 16 | ![]() | Christian | 17 | 15 | 1257 | 5 | 6.85 | 3 |
| 17 | ![]() | Alerrandro | 19 | 11 | 948 | 3 | 6.48 | 3 |
| 18 | ![]() | Gabriel Baralhas | 17 | 17 | 1506 | 2 | 6.86 | 3 |
| 19 | ![]() | Cuiabano | 13 | 10 | 949 | 2 | 7.11 | 3 |
| 20 | ![]() | Alex Telles | 18 | 18 | 1433 | 2 | 6.63 | 3 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juninho Capixaba | 17 | 17 | 1512 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Matheus Pereira | 17 | 17 | 1526 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Victor Gabriel | 16 | 13 | 1246 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | José Aldo | 17 | 14 | 1243 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | Ruan Tressoldi | 17 | 17 | 1450 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | E. Díaz | 13 | 11 | 945 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Alix | 17 | 15 | 1338 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | A. Bernabéi | 17 | 16 | 1521 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | A. Gómez | 18 | 16 | 1473 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | N. Acevedo | 18 | 18 | 1514 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Arthur Dias | 18 | 18 | 1593 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Thiago Mendes | 17 | 17 | 1435 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | E. Martínez | 16 | 14 | 1290 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | Léo Pereira | 16 | 16 | 1407 | 0 | 6 |
| 15 | ![]() | Neymar | 9 | 9 | 776 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | K. Arroyo | 16 | 11 | 948 | 0 | 5 |
| 17 | ![]() | Everton | 16 | 13 | 1101 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | Zé Ricardo | 18 | 12 | 1077 | 1 | 5 |
| 19 | ![]() | Á. Barreal | 17 | 12 | 1132 | 1 | 5 |
| 20 | ![]() | Gabriel Barbosa | 13 | 10 | 911 | 1 | 5 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andre | 16 | 12 | 1007 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | J. Carrascal | 13 | 6 | 642 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Fabinho | 6 | 3 | 225 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Victor Gabriel | 16 | 13 | 1246 | 7 | 1 |
| 5 | ![]() | Zé Ricardo | 18 | 12 | 1077 | 5 | 1 |
| 6 | ![]() | Á. Barreal | 17 | 12 | 1132 | 5 | 1 |
| 7 | ![]() | Gabriel Barbosa | 13 | 10 | 911 | 5 | 1 |
| 8 | ![]() | A. Barboza | 12 | 12 | 1044 | 5 | 1 |
| 9 | ![]() | Doma | 18 | 18 | 1579 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() | Cauan Barros | 17 | 15 | 1295 | 4 | 1 |
| 11 | ![]() | Allan | 15 | 6 | 694 | 4 | 1 |
| 12 | ![]() | B. Zapelli | 15 | 8 | 707 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | Evertton Araújo | 15 | 11 | 895 | 4 | 1 |
| 14 | ![]() | C. Medina | 14 | 14 | 1149 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() | Viery | 13 | 13 | 1220 | 4 | 1 |
| 16 | ![]() | E. Pulgar | 10 | 10 | 800 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | Renan Lodi | 19 | 19 | 1639 | 3 | 1 |
| 18 | ![]() | Allan | 17 | 15 | 1226 | 3 | 1 |
| 19 | ![]() | Matheuzinho | 16 | 15 | 1381 | 3 | 1 |
| 20 | ![]() | A. Canobbio | 13 | 12 | 964 | 3 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).





































































