| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 26 | 16 | 6 | 4 | +30 | 54 | VVVDV |
| 2 | Palmeiras | 26 | 15 | 8 | 3 | +24 | 53 | EEVDE |
| 3 | Atletico Paranaense | 26 | 13 | 6 | 7 | +10 | 45 | DEVEV |
| 4 | Fluminense | 26 | 12 | 9 | 5 | +8 | 45 | VEVVE |
| 5 | Bahia | 26 | 11 | 10 | 5 | +8 | 43 | VVVEE |
| 6 | Cruzeiro | 26 | 12 | 6 | 8 | +1 | 42 | VDVVV |
| 7 | Coritiba | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 | DVVEV |
| 8 | Atletico-MG | 25 | 10 | 6 | 9 | +2 | 36 | DVEVE |
| 9 | RB Bragantino | 25 | 10 | 5 | 10 | +3 | 35 | DDVED |
| 10 | Sao Paulo | 25 | 9 | 6 | 10 | +3 | 33 | VVDED |
| 11 | Vitoria | 26 | 9 | 5 | 12 | -12 | 32 | VDDVD |
| 12 | Corinthians | 26 | 8 | 8 | 10 | +0 | 32 | DDDDV |
| 13 | Santos | 25 | 8 | 8 | 9 | -1 | 32 | VVEVD |
| 14 | Botafogo | 25 | 8 | 7 | 10 | -3 | 31 | EDDDE |
| 15 | Gremio | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | 28 | DVDDV |
| 16 | Mirassol | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 28 | VDEED |
| 17 | Vasco DA Gama | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | DVDDE |
| 18 | Internacional | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 | DDEEE |
| 19 | Remo | 26 | 5 | 8 | 13 | -13 | 23 | DDDEE |
| 20 | Chapecoense-sc | 25 | 3 | 8 | 14 | -23 | 17 | VDVED |
Quarta, 28 de janeiro
Quinta, 29 de janeiro
Sexta, 30 de janeiro
Quarta, 4 de fevereiro
19h0004/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 5 de fevereiro
Sexta, 6 de fevereiro
Quinta, 19 de fevereiro
Quarta, 11 de fevereiro
Quinta, 12 de fevereiro
Sexta, 13 de fevereiro
Quarta, 25 de fevereiro
19h0025/02
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 26 de fevereiro
Sexta, 17 de julho
Quinta, 23 de julho
Quarta, 2 de setembro
Quarta, 11 de março
Quinta, 12 de março
Sexta, 13 de março
Domingo, 29 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Segunda, 16 de março
Quarta, 18 de março
Quinta, 19 de março
Sexta, 20 de março
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Quarta, 1 de abril
Quinta, 2 de abril
Sexta, 3 de abril
Sábado, 4 de abril
Domingo, 5 de abril
Sábado, 11 de abril
Domingo, 12 de abril
Sábado, 18 de abril
Domingo, 19 de abril
Sábado, 25 de abril
Domingo, 26 de abril
Sábado, 2 de maio
Domingo, 3 de maio
Sábado, 9 de maio
Domingo, 10 de maio
Sábado, 16 de maio
Domingo, 17 de maio
Sábado, 23 de maio
Domingo, 24 de maio
Segunda, 25 de maio
Sábado, 30 de maio
Domingo, 31 de maio
11h0031/05
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Quinta, 16 de julho
Sexta, 17 de julho
Terça, 21 de julho
Quarta, 22 de julho
Quinta, 23 de julho
21h3022/07
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Sábado, 25 de julho
Domingo, 26 de julho
Quarta, 29 de julho
Quinta, 30 de julho
Sexta, 31 de julho
Quarta, 16 de setembro
Sábado, 8 de agosto
Domingo, 9 de agosto
18h3009/08
Estádio Cícero de Souza Marques · Bragança Paulista
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Segunda, 17 de agosto
Sábado, 22 de agosto
Domingo, 23 de agosto
Segunda, 24 de agosto
Sábado, 29 de agosto
Domingo, 30 de agosto
Segunda, 31 de agosto
Sábado, 5 de setembro
Domingo, 6 de setembro
Segunda, 7 de setembro
Sábado, 12 de setembro
Domingo, 13 de setembro
Segunda, 14 de setembro
Sábado, 19 de setembro
Domingo, 20 de setembro
Quarta, 7 de outubro
Quinta, 8 de outubro
Sexta, 9 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Domingo, 11 de outubro
Segunda, 12 de outubro
Terça, 13 de outubro
Domingo, 18 de outubro
Domingo, 25 de outubro
Quarta, 28 de outubro
Quarta, 4 de novembro
Quarta, 18 de novembro
Domingo, 22 de novembro
Domingo, 29 de novembro
Quarta, 2 de dezembro
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Viveros | 25 | 25 | 2276 | 59/43 | 73% | 3 | 7.23 | 3 | 17 |
| 2 | ![]() | Pedro | 26 | 25 | 2120 | 50/32 | 64% | 0 | 7.01 | 5 | 15 |
| 3 | ![]() | Carlos Vinícius | 24 | 22 | 1895 | 31/23 | 74% | 1 | 6.98 | 1 | 10 |
| 4 | ![]() | Gabriel Barbosa | 18 | 15 | 1309 | 27/12 | 44% | 2 | 7.14 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | Samuel Lino | 26 | 21 | 1719 | 33/19 | 58% | 0 | 7.38 | 7 | 9 |
| 6 | ![]() | John Kennedy | 18 | 13 | 1147 | 34/26 | 76% | 0 | 6.83 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() | J. López | 23 | 21 | 1779 | 37/18 | 49% | 0 | 7.07 | 4 | 8 |
| 8 | ![]() | Pedro Rocha | 25 | 25 | 1900 | 47/23 | 49% | 0 | 6.76 | 1 | 8 |
| 9 | ![]() | Breno Lopes | 23 | 20 | 1537 | 21/14 | 67% | 0 | 7.08 | 1 | 8 |
| 10 | ![]() | Luciano | 21 | 19 | 1504 | 29/15 | 52% | 1 | 6.99 | 2 | 8 |
| 11 | ![]() | Luciano Juba | 22 | 21 | 1826 | 21/14 | 67% | 3 | 7.11 | 1 | 8 |
| 12 | ![]() | Matheus Pereira | 23 | 21 | 1930 | 44/19 | 43% | 0 | 7.31 | 4 | 7 |
| 13 | ![]() | Danilo Santos | 18 | 17 | 1509 | 26/13 | 50% | 0 | 7.21 | 2 | 7 |
| 14 | ![]() | Maurício | 23 | 18 | 1493 | 30/19 | 63% | 0 | 6.89 | 1 | 7 |
| 15 | ![]() | Jája Silva | 21 | 15 | 1366 | 27/17 | 63% | 0 | 6.69 | 1 | 7 |
| 16 | ![]() | Arthur Cabral | 21 | 21 | 1718 | 41/24 | 59% | 0 | 6.98 | 1 | 7 |
| 17 | ![]() | J. Calleri | 22 | 20 | 1683 | 35/15 | 43% | 1 | 6.82 | 1 | 7 |
| 18 | ![]() | Kaio Jorge | 19 | 17 | 1434 | 29/13 | 45% | 4 | 6.89 | 0 | 7 |
| 19 | ![]() | J. Carbonero | 25 | 20 | 1775 | 43/19 | 44% | 0 | 6.92 | 3 | 6 |
| 20 | ![]() | I. Pitta | 22 | 17 | 1558 | 39/14 | 36% | 0 | 6.75 | 2 | 6 |
AssistênciasTop 19
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Pereira | 25 | 25 | 2042 | 1 | 7.20 | 10 |
| 2 | ![]() | Josué | 23 | 21 | 1683 | 1 | 7.02 | 8 |
| 3 | ![]() | Samuel Lino | 26 | 21 | 1719 | 9 | 7.38 | 7 |
| 4 | ![]() | J. Carrascal | 20 | 12 | 1124 | 5 | 6.98 | 6 |
| 5 | ![]() | R. Garro | 24 | 19 | 1707 | 3 | 7.13 | 6 |
| 6 | ![]() | Pedro | 26 | 25 | 2120 | 15 | 7.01 | 5 |
| 7 | ![]() | G. Benavídez | 21 | 20 | 1867 | 1 | 7.05 | 5 |
| 8 | ![]() | Giovanni Augusto | 18 | 14 | 1042 | 1 | 7.03 | 5 |
| 9 | ![]() | J. López | 23 | 21 | 1779 | 8 | 7.07 | 4 |
| 10 | ![]() | Matheus Pereira | 23 | 21 | 1930 | 7 | 7.31 | 4 |
| 11 | ![]() | Igor Formiga | 23 | 21 | 1875 | 4 | 6.99 | 4 |
| 12 | ![]() | L. Acosta | 21 | 16 | 1241 | 4 | 7.10 | 4 |
| 13 | ![]() | Erick | 24 | 20 | 1687 | 3 | 7.09 | 4 |
| 14 | ![]() | G. de Arrascaeta | 19 | 14 | 1242 | 3 | 6.97 | 4 |
| 15 | ![]() | C. Pavón | 23 | 20 | 1786 | 2 | 7.08 | 4 |
| 16 | ![]() | João Cruz | 20 | 9 | 887 | 2 | 6.74 | 4 |
| 17 | ![]() | J. Rodríguez | 17 | 10 | 1146 | 2 | 6.79 | 4 |
| 18 | ![]() | L. Esquivel | 17 | 16 | 1368 | 1 | 7.25 | 4 |
| 19 | ![]() | Reinaldo | 23 | 23 | 2022 | 1 | 6.89 | 4 |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juninho Capixaba | 22 | 22 | 2010 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | Matheus Pereira | 23 | 21 | 1930 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | A. Gómez | 22 | 20 | 1810 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Thiago Mendes | 22 | 22 | 1853 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | E. Martínez | 21 | 18 | 1600 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | A. Bernabéi | 22 | 21 | 1942 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Victor Gabriel | 16 | 13 | 1246 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | R. Garro | 24 | 19 | 1707 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Fabrício Bruno | 22 | 22 | 1982 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | Ruan Tressoldi | 20 | 20 | 1699 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | Paulinho | 19 | 9 | 935 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | Thiago Santos | 18 | 12 | 898 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | José Aldo | 17 | 14 | 1243 | 0 | 7 |
| 14 | ![]() | E. Díaz | 13 | 11 | 945 | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | Neymar | 12 | 12 | 1054 | 0 | 7 |
| 16 | ![]() | Alix | 19 | 17 | 1566 | 0 | 6 |
| 17 | ![]() | Á. Barreal | 21 | 16 | 1437 | 1 | 6 |
| 18 | ![]() | Gabriel Barbosa | 18 | 15 | 1309 | 1 | 6 |
| 19 | ![]() | Marlon Freitas | 25 | 25 | 2211 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | N. Acevedo | 24 | 24 | 2042 | 0 | 6 |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Carrascal | 20 | 12 | 1124 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | Andre | 17 | 12 | 1023 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Fabinho | 10 | 4 | 400 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Victor Gabriel | 16 | 13 | 1246 | 7 | 1 |
| 5 | ![]() | Á. Barreal | 21 | 16 | 1437 | 6 | 1 |
| 6 | ![]() | Gabriel Barbosa | 18 | 15 | 1309 | 6 | 1 |
| 7 | ![]() | Zé Ricardo | 24 | 18 | 1580 | 5 | 1 |
| 8 | ![]() | Doma | 23 | 23 | 1954 | 5 | 1 |
| 9 | ![]() | Cauan Barros | 19 | 15 | 1318 | 5 | 1 |
| 10 | ![]() | Cacá | 19 | 19 | 1667 | 5 | 1 |
| 11 | ![]() | E. Pulgar | 17 | 15 | 1255 | 5 | 1 |
| 12 | ![]() | A. Barboza | 12 | 12 | 1044 | 5 | 1 |
| 13 | ![]() | Renan Lodi | 22 | 22 | 1890 | 4 | 1 |
| 14 | ![]() | Allan | 21 | 12 | 1190 | 4 | 1 |
| 15 | ![]() | Matheuzinho | 21 | 20 | 1845 | 4 | 1 |
| 16 | ![]() | Evertton Araújo | 20 | 12 | 1038 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | C. Medina | 19 | 17 | 1417 | 4 | 1 |
| 18 | ![]() | A. Canobbio | 19 | 17 | 1438 | 4 | 1 |
| 19 | ![]() | B. Zapelli | 18 | 8 | 749 | 4 | 1 |
| 20 | ![]() | Viery | 13 | 13 | 1220 | 4 | 1 |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).



































































