Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Grupo STAGE
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 5 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 6 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 8 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 9 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 12 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
Cotas para campeão
1France6.00
2Spain6.00
3England9.60
4Portugal10.00
5Brazil11.50
6Argentina12.50
7Germany18.50
8Netherlands22.00
9Norway42.00
10Belgium48.00
11Morocco65.00
12Colombia70.00
13Mexico70.00
14Japan75.00
15Switzerland90.00
16USA90.00
Melhor cota entre casas licenciadas no Brasil (.bet.br). Favoritos primeiro. Referencial, 18+.
Quinta, 11 de junho
Sexta, 12 de junho
Sábado, 13 de junho
Domingo, 14 de junho
Segunda, 15 de junho
Terça, 16 de junho
Quarta, 17 de junho
Quinta, 18 de junho
Quinta, 18 de junho
Sexta, 19 de junho
Sábado, 20 de junho
Domingo, 21 de junho
Segunda, 22 de junho
Terça, 23 de junho
Quarta, 24 de junho
Quarta, 24 de junho
Quinta, 25 de junho
Sexta, 26 de junho
Sábado, 27 de junho
Domingo, 28 de junho
ArtilhariaTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | Chutes | % | Pen | Rat | A | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hwang In-Beom | 1 | 1 | 84 | 3/2 | 67% | 0 | 8.90 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 0 | 28 | 1/1 | 100% | 0 | 7.30 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | R. Jiménez | 1 | 1 | 76 | 3/2 | 67% | 0 | 7.90 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | J. Quiñones | 1 | 1 | 79 | 4/2 | 50% | 0 | 8.30 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | L. Krejčí | 1 | 1 | 97 | 1/1 | 100% | 0 | 7.20 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | É. Lira | 1 | 1 | 76 | — | — | 0 | 7.20 | 1 | — |
| 7 | ![]() | R. Alvarado | 1 | 1 | 90 | — | — | 0 | 8.20 | 1 | — |
| 8 | ![]() | Lee Kang-In | 1 | 1 | 97 | 1/1 | 100% | 0 | 8.20 | 1 | — |
| 9 | ![]() | V. Coufal | 1 | 1 | 97 | — | — | 0 | 6.50 | 1 | — |
| 10 | ![]() | A. Vega | 1 | 0 | 11 | — | — | 0 | 6.50 | 0 | — |
| 11 | ![]() | E. Makgopa | 1 | 0 | 13 | — | — | 0 | 6.90 | 0 | — |
| 12 | ![]() | Kim Jin-Gyu | 1 | 0 | 13 | — | — | 0 | 6.60 | 0 | — |
| 13 | ![]() | Park Jin-Seop | 1 | 0 | 13 | — | — | 0 | 6.90 | 0 | — |
| 14 | ![]() | O. Appollis | 1 | 0 | 13 | — | — | 0 | 6.70 | 0 | — |
| 15 | ![]() | M. Chytil | 1 | 0 | 13 | — | — | 0 | 6.30 | 0 | — |
| 16 | ![]() | E. Álvarez | 1 | 0 | 14 | — | — | 0 | 7.00 | 0 | — |
| 17 | ![]() | A. González | 1 | 0 | 14 | — | — | 0 | 6.20 | 0 | — |
| 18 | ![]() | T. Zwane | 1 | 0 | 23 | — | — | 0 | 5.20 | 0 | — |
| 19 | ![]() | G. Mora | 1 | 0 | 24 | — | — | 0 | 6.30 | 0 | — |
| 20 | ![]() | L. Chávez | 1 | 0 | 24 | — | — | 0 | 6.90 | 0 | — |
AssistênciasTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | G | Rat | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hwang In-Beom | 1 | 1 | 84 | 1 | 8.90 | 1 |
| 2 | ![]() | É. Lira | 1 | 1 | 76 | 0 | 7.20 | 1 |
| 3 | ![]() | R. Alvarado | 1 | 1 | 90 | 0 | 8.20 | 1 |
| 4 | ![]() | Lee Kang-In | 1 | 1 | 97 | 0 | 8.20 | 1 |
| 5 | ![]() | V. Coufal | 1 | 1 | 97 | 0 | 6.50 | 1 |
| 6 | ![]() | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 0 | 28 | 1 | 7.30 | — |
| 7 | ![]() | R. Jiménez | 1 | 1 | 76 | 1 | 7.90 | — |
| 8 | ![]() | J. Quiñones | 1 | 1 | 79 | 1 | 8.30 | — |
| 9 | ![]() | L. Krejčí | 1 | 1 | 97 | 1 | 7.20 | — |
| 10 | ![]() | A. Vega | 1 | 0 | 11 | 0 | 6.50 | — |
| 11 | ![]() | E. Makgopa | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.90 | — |
| 12 | ![]() | Kim Jin-Gyu | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.60 | — |
| 13 | ![]() | Park Jin-Seop | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.90 | — |
| 14 | ![]() | O. Appollis | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.70 | — |
| 15 | ![]() | M. Chytil | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.30 | — |
| 16 | ![]() | E. Álvarez | 1 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | — |
| 17 | ![]() | A. González | 1 | 0 | 14 | 0 | 6.20 | — |
| 18 | ![]() | T. Zwane | 1 | 0 | 23 | 0 | 5.20 | — |
| 19 | ![]() | G. Mora | 1 | 0 | 24 | 0 | 6.30 | — |
| 20 | ![]() | L. Chávez | 1 | 0 | 24 | 0 | 6.90 | — |
Cartões amarelosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | VM | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Gutiérrez | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | T. Mokoena | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | N. Sibisi | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Lee Gi-Hyuk | 1 | 1 | 97 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | T. Zwane | 1 | 0 | 23 | 1 | — |
| 6 | ![]() | S. Sithole | 1 | 1 | 49 | 1 | — |
| 7 | ![]() | C. Montes | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 8 | ![]() | A. Vega | 1 | 0 | 11 | 0 | — |
| 9 | ![]() | Kim Jin-Gyu | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 10 | ![]() | E. Makgopa | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 11 | ![]() | O. Appollis | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 12 | ![]() | M. Chytil | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 13 | ![]() | Park Jin-Seop | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 14 | ![]() | E. Álvarez | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| 15 | ![]() | A. González | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| 16 | ![]() | G. Mora | 1 | 0 | 24 | 0 | — |
| 17 | ![]() | L. Chávez | 1 | 0 | 24 | 0 | — |
| 18 | ![]() | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 0 | 28 | 0 | — |
| 19 | ![]() | Eom Ji-Sung | 1 | 0 | 28 | 0 | — |
| 20 | ![]() | M. Sadílek | 1 | 0 | 33 | 0 | — |
Cartões vermelhosTop 20
| # | Jogador | J | Tit | Min | AM | VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Zwane | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | S. Sithole | 1 | 1 | 49 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | C. Montes | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | B. Gutiérrez | 1 | 1 | 66 | 1 | — |
| 5 | ![]() | T. Mokoena | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 6 | ![]() | N. Sibisi | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 7 | ![]() | Lee Gi-Hyuk | 1 | 1 | 97 | 1 | — |
| 8 | ![]() | A. Vega | 1 | 0 | 11 | 0 | — |
| 9 | ![]() | Kim Jin-Gyu | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 10 | ![]() | E. Makgopa | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 11 | ![]() | O. Appollis | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 12 | ![]() | M. Chytil | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 13 | ![]() | Park Jin-Seop | 1 | 0 | 13 | 0 | — |
| 14 | ![]() | E. Álvarez | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| 15 | ![]() | A. González | 1 | 0 | 14 | 0 | — |
| 16 | ![]() | G. Mora | 1 | 0 | 24 | 0 | — |
| 17 | ![]() | L. Chávez | 1 | 0 | 24 | 0 | — |
| 18 | ![]() | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 0 | 28 | 0 | — |
| 19 | ![]() | Eom Ji-Sung | 1 | 0 | 28 | 0 | — |
| 20 | ![]() | M. Sadílek | 1 | 0 | 33 | 0 | — |
Em construção · Fase 03
História da temporada
A retrospectiva da temporada (campeão, rebaixamento, artilharia e números) é gerada pelo Modelo Faro sobre os dados reais.
18+. Dados estatísticos com fins informativos.
Jogue com responsabilidade. Em caso de dependência ligue 188 (CVV).



























